© Photo by Ian Schneider on Unsplash
Lehrangebot
Abschlussarbeiten
Ausgeschriebene Themen und Details zu Bachelor-, Master-, Diplomarbeiten
Seminar zur Präsentation von Masterarbeiten
Anmeldung bitte per Mail direkt bei Ihrer/Ihrem Betreuer_in und in Kopie an Fr. Line Nielsen (line.nielsen@tuwien.ac.at) bis spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Termin. Ihr Mail sollte folgendes enthalten: Ihren Namen, Präsentationstitel und Sprache der Präsentation (Deutsch oder Englisch) und die Art der Präsentation (Konzept- oder Endpräsentation). Zudem schreiben Sie uns bitte an welchem Termin und in welchem Zeitslot Sie die Präsentation halten möchten. Konzeptpräsentationen sollen 15 Minuten, Endpräsentationen 30 Minuten nicht überschreiten. Bitte melden Sie sich zudem für LVA 330.114 Seminar für Diplomanden und Diplomandinnen, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster an.
Termine SS 2026
| Datum | Zeit | Ort | Vortragende/r | Thema |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 11:00–12:00 | |||
| 04.03.2026 | 12:00–13:00 | |||
| 11.03.2026 | 11:00–11:30 | Online | Sommergruber Simone | Konzeptpräsentation: Der Zusammenhang zwischen psychologischen und soziodemografischen Faktoren der Nutzung Generativer Künstlicher Intelligenz in technischen Berufen und Ausbildungen. |
| 11.03.2026 | 11:30–12:00 | Online | Wolkersdorfer Daniela | Konzeptpräsentation: The Influence of Generative AI Input on Decision-Making: Examining the Dunning–Kruger Effect Across IT Expertise Levels |
| 18.03.2026 | 11:00–12:00 | |||
| 18.03.2026 | 12:00–13:00 | |||
| 15.04.2026 | 10:00–10:30 | Online | Kastner Josef | Endpräsentation: AI in the Loop - Examining the Impact of different Algorithmic Decision Support Systems on the Quality of Skin Cancer Diagnosis |
| 15.04.2026 | 10:30–11:00 | Online | Pazhyvilka Ganna | Konzeptpräsentation: The Role of Adaptive Leadership in Digital Transformation Adoption in the Regulated Banking Environments. |
| 22.04.2026 | 11:00–12:00 | |||
| 22.04.2026 | 12:00–13:00 | |||
| 06.05.2026 | 11:00–12:00 | |||
| 06.05.2026 | 12:00–13:00 | |||
| 13.05.2026 | 11:00–12:00 | |||
| 13.05.2026 | 12:00–13:00 | |||
| 20.05.2026 | 11:00–12:00 | |||
| 20.05.2026 | 12:00–13:00 | |||
| 03.06.2026 | 11:00–12:00 | |||
| 03.06.2026 | 12:00–13:00 | |||
| 10.06.2026 | 11:00–12:00 | |||
| 10.06.2026 | 12:00–13:00 | |||
| 17.06.2026 | 11:00–12:00 | |||
| 17.06.2026 | 12:00–13:00 |
The table lists the dates, presenters and topics for master theses presentations.
Lehrveranstaltungsübersicht
Bachelor
Grundlagenveranstaltungen
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau & Wirtschaftsinformatik
Master
Grundlagenveranstaltungen
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau
Wirtschaftsinformatik
| Lehrveranstaltung | Typ |
|---|---|
| Human Resource Management and Leadership, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | VO |
| International Negotiation, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | VU |
Vertiefungen für Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau
Managing People and Organizations
Entrepreneurship and Innovation
Vertiefungen für Wirtschaftsinformatik
Organization
| Lehrveranstaltung | Typ |
|---|---|
| Managing People and Organizations, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | VU |
| Organization Theory, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | VU |
Strategic Management and Innovation
| Lehrveranstaltung | Typ |
|---|---|
| Strategic Management, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | VU |
| Innovation Theory, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | VU |
Transferable Skills
Lehrveranstaltungen zu Entrepreneurship und Innovation
LVAs Entrepreneurship & Innovation
Wahlfächer
Wahlfächer für Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau