Seminar
Seminar zur Präsentation von Masterarbeiten
Anmeldung bitte per Mail direkt bei Ihrer/Ihrem Betreuer_in und in Kopie an Fr. Line Nielsen (line.nielsen@tuwien.ac.at) bis spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Termin. Ihr Mail sollte folgendes enthalten: Ihren Namen, Präsentationstitel und Sprache der Präsentation (Deutsch oder Englisch) und die Art der Präsentation (Konzept- oder Endpräsentation). Zudem schreiben Sie uns bitte an welchem Termin und in welchem Zeitslot Sie die Präsentation halten möchten. Konzeptpräsentationen sollen 15 Minuten, Endpräsentationen 30 Minuten nicht überschreiten. Bitte melden Sie sich zudem für LVA 330.114 Seminar für Diplomanden und Diplomandinnen, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster an.
Termine SS 2026
| Datum | Zeit | Ort | Vortragende/r | Thema |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 11:00–12:00 | |||
| 04.03.2026 | 12:00–13:00 | |||
| 11.03.2026 | 11:00–11:30 | Online | Sommergruber Simone | Konzeptpräsentation: Der Zusammenhang zwischen psychologischen und soziodemografischen Faktoren der Nutzung Generativer Künstlicher Intelligenz in technischen Berufen und Ausbildungen. |
| 11.03.2026 | 11:30–12:00 | Online | Wolkersdorfer Daniela | Konzeptpräsentation: The Influence of Generative AI Input on Decision-Making: Examining the Dunning–Kruger Effect Across IT Expertise Levels |
| 18.03.2026 | 11:00–12:00 | |||
| 18.03.2026 | 12:00–13:00 | |||
| 15.04.2026 | 10:00–10:30 | Online | Kastner Josef | Endpräsentation: AI in the Loop - Examining the Impact of different Algorithmic Decision Support Systems on the Quality of Skin Cancer Diagnosis |
| 15.04.2026 | 10:30–11:00 | Online | Pazhyvilka Ganna | Konzeptpräsentation: The Role of Adaptive Leadership in Digital Transformation Adoption in the Regulated Banking Environments. |
| 22.04.2026 | 11:00–12:00 | |||
| 22.04.2026 | 12:00–13:00 | |||
| 06.05.2026 | 11:00–11:30 | Online | Macinkovic Leonarda | Konzeptpräsentation: Motherhood Penalty or Skill Gap? Women’s Career Experiences After Maternity Leave in Technology Consulting: A Human and AI-Assisted Qualitative Analysis |
| 06.05.2026 | 11:30–12:00 | Online | Onbas Mustafa Ata | Konzeptpräsentation: The Personal Prometheus: Evaluating Role-Constrained AI to Reduce Strategic Convergence in Team Decision Contexts |
| 13.05.2026 | 11:00–12:00 | Online | Witzler Alexander | Endpräsentation: Toward Human-AI Synergy: Designing Interaction Concepts for Human-Centered Documentation Support in Residential Care |
| 13.05.2026 | 12:00–13:00 | |||
| 20.05.2026 | 11:00–12:00 | Online | Andor Daniel | Endpräsentation: Kultureller Einfluss auf Work-Nonwork-Balance, ein Vergleich zwischen Österreich und Taiwan. |
| 20.05.2026 | 12:00–13:00 | |||
| 03.06.2026 | 11:00–12:00 | Online | Brüstle Andreas | Endpräsentation: Challenges and Potentials of AI in the Tension Between Automation and the Advisory Role – An Empirical Study Among Austrian Tax Advisors and Auditors |
| 03.06.2026 | 12:00–13:00 | |||
| 10.06.2026 | 11:00–12:00 | Online | Trailovic Luka | Endpräsentation: IKT-Nutzung und Kommunikationsdynamiken als Treiber der Teamleistung: Eine Längsschnittstudie in hybriden Teams |
| 10.06.2026 | 12:00–13:00 | |||
| 17.06.2026 | 11:00–11:30 | Online | Prah Miha | Konzeptpräsentation: Messung des wirtschaftlichen Werts von „Privacy by Design“: Erkenntnisse aus der Zahlungsbereitschaft bei mobilen Gesundheitsanwendungen |
| 17.06.2026 | 11:30–12:00 | Online | Starzinger Michael | Konzeptpräsentation: Impact of Social Companion AI-Models on Adolescents |
The table lists the dates, presenters and topics for master theses presentations.