Inhalt
-
Studierende | Im Wintersemester 2018/19 studieren an der TU Wien 26.529 (Stichtag: 03.01.2020) aktive Hörer_innen. Alle Zahlen beziehen sich auf Studien (nicht Studierende). Studierende, die mehrere Studien inskribiert haben, werden mehrfach gezählt (Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktoratsstudien zusammengefasst)
-
Zulassungen | Die Neuzulassungen beziehen sich auf das Wintersemester 2019/20.
-
Abschlüsse | An der TUW wurden im Studienjahr 2018/19 2.933 Studien abgeschlossen (Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktoratsstudien zusammengefasst).
-
Personal | Personalstand zum 31.12.2018 (nach Anstellungsverhältnis): 5.277. Die Kopfzahl ist definiert als die relative Anwesenheitsdauer der Person über das Jahr gesehen. Eine Anstellung über sechs Monate entspricht daher einem halben Kopf. Durch die Rundung kann es passieren, dass die Gesamtsumme nicht exakt mit der Summe aus den dargestellten Einzelbeträgen übereinstimmt.
-
Gewinn- und Verlustrechnung | Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2019 | Beträge in €
-
Bilanz | zum 31.12.2019 | Beträge in €
Broschüren und Präsentationen
Studierende

Studienrichtung | Frauen | Frauen in % | Männer | Studien gesamt | Studien in % von Gesamt-TUW |
---|---|---|---|---|---|
Architektur | 3.108 | 55,6 | 2.484 | 5.592 | 20,6 |
Bauingenieurwesen | 742 | 31,1 | 1.643 | 2.385 | 8,8 |
Biomedical Engineering | 133 | 39 | 208 | 341 | 1,3 |
Computational Logic | 2 | 33,3 | 4 | 6 | 0,02 |
Elektrotechnik | 328 | 13,3 | 2.145 | 2.473 | 9,1 |
Informatik | 803 | 16,4 | 4.087 | 4.890 | 18 |
Informatikmanagement (auslaufend) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,01 |
Individuelle Studien | 1 | 4,8 | 20 | 21 | 0,08 |
Lehramtsstudien | 28 | 29,8 | 66 | 94 | 0,4 |
Maschinenbau | 218 | 11 | 1.755 | 1.973 | 7,5 |
Materialwissenschaften | 25 | 32,1 | 50 | 75 | 0,3 |
Raumplanung und Raumordnung | 573 | 48,3 | 613 | 1.186 | 4,4 |
Technische Chemie | 610 | 40,1 | 878 | 1.488 | 5,5 |
Technische Mathematik | 408 | 29,8 | 961 | 1.369 | 5 |
Technische Physik | 373 | 20,1 | 1.487 | 1.860 | 6,8 |
Verfahrenstechnik | 151 | 25,5 | 442 | 593 | 2,2 |
Vermessung und Geoinformation | 108 | 32,8 | 221 | 329 | 1,2 |
Wirtschaftsinformatik | 5 | 0,6 | 651 | 780 | 2,9 |
Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau | 262 | 15,4 | 634 | 1.698 | 6,2 |
Summe | 8.024 | 29,5 | 19.156 | 27.180 |
Zulassungen

Frauen | Frauen in % | Männer | Gesamt | % von Zulassungen gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 699 | 32,4 | 1.456 | 2.155 | 61,9 |
EU | 342 | 40 | 514 | 856 | 24,6 |
Drittstaaten | 200 | 42,4 | 272 | 472 | 13,6 |
Summe | 1.241 | 34,0 | 2.242 | 3.483 |
Abschlüsse

Studienrichtung | Frauen | Frauen in % | Männer | Abschlüsse gesamt |
---|---|---|---|---|
Architektur | 368 | 57,1 | 277 | 645 |
Bauingenieurwesen | 42 | 17,4 | 200 | 242 |
Biomedical Engineering | 28 | 46,7 | 32 | 60 |
Elektrotechnik und Informationstechnik | 28 | 11,9 | 207 | 235 |
Informatik | 56 | 15,1 | 316 | 372 |
Lehramts-Studien | 1 | 10 | 9 | 10 |
Maschinenbau | 22 | 1 | 198 | 220 |
Materialwissenschaften | 1 | 12,5 | 7 | 8 |
Raumplanung und Raumordnung | 79 | 52,7 | 71 | 150 |
Technische Chemie | 74 | 37,4 | 124 | 198 |
Technische Mathematik | 54 | 33,5 | 107 | 161 |
Technische Physik | 43 | 17,6 | 202 | 245 |
Verfahrenstechnik | 19 | 23,8 | 61 | 80 |
Vermessung und Geoinformation | 16 | 41 | 23 | 39 |
Wirtschaftsinformatik | 17 | 0,25 | 51 | 68 |
Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau | 18 | 9,2 | 178 | 196 |
Summe | 868 | 29,6 | 2.066 | 2.933 |
Personal
Kategorie | Frauen | Frauen in % | Professorinnen in % | Männer | Kopfzahl |
---|---|---|---|---|---|
Wissenschaftliches Personal (davon Professor_innen) | 1.029 (25) | 25,6 | 14,9 | 2.987 (143) | 4.016 (168) |
Allgemeines Personal gesamt | 650 | 50,7 | 611 | 1.261 | |
Summe | 1.679 | 31,4 | 3.598 | 5.277 |
Gewinn- und Verlustrechnung
Erträge/Aufwände | 2020 |
---|---|
Umsatzerlöse | 392.999.305,28 |
Bestandsveränderung | -175.783,37 |
Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 |
sonstige Erträge | 8.432.921,13 |
Sachaufwand | -11.860.941,49 |
Personalaufwand | -243.943.169,34 |
Abschreibung | -26.296.813,96 |
Finanzerfolg | -539.142,51 |
Steuern | -23.721,04 |
Ergebnis | 0,00 |
Bilanz
Aktiva | 31.12.2020 | Passiva | 31.12.2020 |
---|---|---|---|
Anlagevermögen | 180.757.934,39 | Eigenkapital | 84.607.509,19 |
Umlaufvermögen | 112.557.482,68 | Investitionskostenzuschüsse | 42.441.601,30 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 2.017.147,00 | Rückstellungen | 65.410.005,48 |
Verbindlichkeiten | 48.131.011,45 | ||
Rechnungsabgrenzungsposten | 54.742.436,65 | ||
Bilanzsumme | 295.332.564,07 | Bilanzsumme | 295.332.564,07 |