Technische Mathematik Lehrveranstaltungen
Sommersemester 2026
Im Sommersemester bietet das Institut für Analysis und Scientific Computing die folgenden Lehrveranstaltungen für Studierende der Technischen Mathematik (BSc, MSc und PhD) an.
- VO = Vorlesung
- UE = Übung
- VU = Vorlesung und Übung
- RE = Repetitorium
- SE = Seminar
- PR = Praktikum
| Vortragender | Lehrveranstaltung | Stunden | TISS |
|---|---|---|---|
| FEISCHL | Einführung in das Programmieren für TM | 4 VU | 101275, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| SCHRANZ-KIRLINGER | Differentialgleichungen 1 | 3,5 VO 1,5 UE | 101665, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster 101666, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| KALTENBÄCK | Analysis 2 | 2 UE | 101A61, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| WORACEK | Funktionalanalysis 1 | 4 VO 1 UE 1 RE | 101A62, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster 101A63, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster 101905, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| ARNOLD | Variationsrechnung | 3 VO 1 UE | 101325, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster 101518, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| SCHÖBERL | Numerik von PDEs: instationäre Probleme | 3 VO 1 UE | 101509, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster 101532, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Vortragender | Lehrveranstaltung | Stunden | TISS |
|---|---|---|---|
| FAUSTMANN FEISCHL MELENK PRAETORIUS | Projekt mit Bachelorarbeit zur Numerik / Numerik von PDEs | 4 PR | 101895, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| ARNOLD DAVOLI GERENCSER JÜNGEL NIGSCH | Projekt mit Bachelorarbeit zu PDEs | 4 PR | 101896, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| KALTENBÄCK WORACEK | Projekt mit Bachelorarbeit zur Funktionalanalysis | 4 PR | 101897, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| AUZINGER SCHRANZ-KIRLINGER SZMOLYAN WEINMÜLLER | Projekt mit Bachelorarbeit zu Analysis und Numerik von ODEs und dynamischen Systemen | 4 PR | 101899, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| NANNEN SCHÖBERL STURM | Projekt mit Bachelorarbeit zu Numerik / Scientific Computing | 4 PR | 101900, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| BREITENECKER KÖRNER | Projekt mit Bachelorarbeit zu Modellbildung und Simulation | 4 PR | 101903, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Vortragender | Lehrveranstaltung | Stunden | TISS |
|---|---|---|---|
| KALTENBÄCK WORACEK | Seminar mit Seminararbeit aus Funktionalanalysis | 2 SE | 101906, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| AUZINGER KOCH WEINMÜLLER | Seminar mit Seminararbeit aus Numerik | 2 SE | 101401, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| DAVOLI GERENCSER | Seminar mit Seminararbeit zu PDEs | 2 SE | 101936, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Vortragender | Lehrveranstaltung | Stunden | TISS |
|---|---|---|---|
| KALTENBÄCK WORACEK | AKANA: Seminar aus Funktionalanalysis | 2 SE | 101047, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| AUZINGER KOCH WEINMÜLLER | AKNUM: Seminar aus Numerik | 2 SE | 101403, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| KÖRNER RATTAY | Wahlpflicht-Projekt: Mathematik und Simulation in der Biologie | 6 PA | 101388, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
Wintersemester 2025/2026
Im Wintersemester 2025/2026 bietet das Institut für Analysis und Scientific Computing die folgenden Lehrveranstaltungen für Studierende der Technischen Mathematik (BSc, MSc und PhD) an.
- PR = Praktikum
- RE = Repetitorium
- SE = Seminar
- SV = Spezialvorlesung
- UE = Übung
- VO = Vorlesung
- VU = Vorlesung und Übung
| Vortragender | Lehrveranstaltung | Stunden | TISS |
|---|---|---|---|
| FAUSTMANN FEISCHL MELENK PRAETORIUS | Projekt mit Bachelorarbeit zur Numerik / Numerik von PDEs | 4 PR | 101895, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| ARNOLD DAVOLI GERENCSER JÜNGEL NIGSCH | Projekt mit Bachelorarbeit zu PDEs | 4 PR | 101896, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| KALTENBÄCK WORACEK | Projekt mit Bachelorarbeit zur Funktionalanalysis | 4 PR | 101897, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| AUZINGER SCHRANZ-KIRLINGER SZMOLYAN WEINMÜLLER | Projekt mit Bachelorarbeit zu Analysis und Numerik von ODEs und dynamischen Systemen | 4 PR | 101899, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| NANNEN SCHÖBERL STURM | Projekt mit Bachelorarbeit zu Numerik / Scientific Computing | 4 PR | 101900, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| BREITENECKER KÖRNER RATTAY | Projekt mit Bachelorarbeit zu Modellbildung und Simulation | 4 PR | 101903, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| HOLLAUS | Bachelorarbeit mit Seminar – Ausgewählte Kapitel aus Mathematik | 7 PR | 101938, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Vortragender | Lehrveranstaltung | Stunden | TISS |
|---|---|---|---|
| FAUSTMANN SCHRANZ-KIRLINGER | Seminar mit Seminararbeit zu Differentialgleichungen | 2 SE | 101570, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| KALTENBÄCK WORACEK | Seminar mit Seminararbeit zu Analysis | 2 SE | 101389, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| NANNEN SCHÖBERL STURM | Seminar mit Seminararbeit aus Numerik | 2 SE | 101874, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| KÖRNER BREITENECKER | Seminar aus Simulation mit Seminararbeit | 2 SE | 101377, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| GERENCSER DAVOLI | Seminar mit Seminararbeit zu PDEs | 2 SE | 101936, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Vortragender | Lehrveranstaltung | Stunden | TISS |
|---|---|---|---|
| KALTENBÄCK WORACEK | AKANA: Seminar aus Analysis für Masterstudierende | 2 SE | 101434, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |