Partner universities
© econ
| Country | City | University | School | Positions | BSc | MSc | PhD | Research Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Olomouc | Palacký University Olomouc, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Applied Math, Statistics | 3 | x | x | Computational Statistics | |
| ES | Madrid | Universidad Carlos III de Madrid, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Math | 2 | x | Computational Statistics | ||
| ES | Oviedo | Universidad de Oviedo, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Math | 2 | x | x | Computational Statistics | |
| HR | Osijek | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Math | 2 | x | x | x | Computational Statistics |
| IT | Mailand | Università degli Studi di Milano-Bicocca, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Statistics | 3 | x | Computational Statistics | ||
| PT | Porto | Universidade do Porto, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Math | 2 | x | Computational Statistics |
Contact Info, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster
| Country | City | University | School | Positions | BSc | MSc | PhD | Research Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Bremen | Universität Bremen, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Math | 3 | x | x | Economics | |
| DE | Chemnitz | Technische Universität Chemnitz, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Math | 3 | x | x | x | Economics |
| DE | Dortmund | TU Dortmund, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Math, Statistics | 2 | x | x | Economics | |
| FR | Rennes | Institut National des Sciences Appliquées de Rennes, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Math | 2 | x | x | Economics | |
| IT | Siena | Università degli Studi di Siena, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Economics, Math | 1 | x | x | x | Economics |
Contact Info, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster
Contact Info, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster
| Country | City | University | School | Positions | BSc | MSc | PhD | Research Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | La Rochelle | Université de La Rochelle, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Math | 4 | x | x | x | Variational Analysis, Dynamics and Operations Research |
IO's studying abroad website, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster provides advice concerning identification of the host institution, help in finding a suitable mobility programme, and support in submitting the application. There is also a guide for outgoings (PDF, German only), öffnet in einem neuen Fenster.