230.030 Aktive Mobilität - Radfahren und Gehen in der Stadt 2024
Zeit: mittwochs, 18-20 Uhr
Ort: Hörsaal AE U1 - 1, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster
Stream-Link: https://live.video.tuwien.ac.at/room/aeu141/player.html, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster
Die Vorlesung findet im Präsenzmodus im angegebenen Hörsaal statt. Einzelne Vorträge werden hybrid abgehalten: Hörer/-innen im Hörsaal, Vortragende remote.
Studierende
Für Studierende gilt Anwesenheitspflicht im Hörsaal. Um bei der Prüfung antreten zu dürfen, müssen mindestens 9 von 14 Terminen besucht werden. Bitte den Studierendenausweis in die Vorlesung mitbringen, die Anwesenheit wird mittels NFC-Scan des Ausweises überprüft.
Datum | Vortragende_r | Institution | Titel |
---|---|---|---|
06.03.2024 | Paul Pfaffenbichler | Universität für Bodenkultur, Wien | Ein Blick auf den Klimarat aus der Perspektive der Aktiven Mobilität |
13.03.2024 | Eugene Quinn | Whoosh, Wien | How to walk in the city |
20.03.2024 | Julius Holländer David Eckel | Stadt Wien, Mobilitätsagentur Stadt Wien, MA 28 | Fietsstraat Argentinierstraße - Österreichische Fahrradstraße nach niederländischem Vorbild |
10.04.2024 | Barbara Laa Rainer Stummer | TU Wien Uni Wien | Aktivismus und Partizipation in der Praxis – von der Initiative „Platz für Wien“ zur Vernetzung mit „Wir machen Wien" |
17.04.2024 | Renate Platzer | Stadt Graz, Fußgängerinnenbeauftragte | Ein Masterplan Gehen für Graz |
24.04.2024 | Christine Chaloupka-Risser | Verkehrspsychologin, Wien | Warum ein Maximum von 30 km/h in der Stadt keine Frage mehr sein kann. Sozialpsychologische Argumente |
08.05.2024 | Marco Hüttenmoser | Forschungs- und Dokumentationsstelle „Kind und Umwelt", Muri, CH | "Kleine Kinder, grosser Verkehr!" - Zur Bedeutung unbegleiteter Aktivität |
15.05.2024 | Lukas Oberndorfer | Arbeiterkammer Wien | Warum eine neue Wirtschaftpolitik mit einer Mobilitätswende Hand in Hand geht? |
22.05.2024 | Patrick Rerat | Uni Lausanne, CH | Towards a system of velomobility. Cycling practices and politics in Switzerland |
29.05.2024 | Sven Lißner | TU Dresden, DEU | Von der Crowd zum Radweg - GPS-Daten in der Radverkehrsplanung |
05.06.2024 | Elisabeth Kampel Beatrice Stude Lisa Gallian & Tadej Brezina | klarFAKT, Wien stape e.U. URBAN CONSULTING, Wien TU Wien | Freiwillige Radfahrprüfung: Ein Meilenstein im Erwachsenwerden? |
12.06.2024 | Andre Botermans | Gemeinde Houten, NED | Houten, the ultimate cycling town |
19.06.2024 | Wiebke Unbehaun | Klimaschutzministerium, Wien | Warum? und Wie? der Bund die Aktive Mobilität fördert |
26.06.2024 |
Leo Kostka
Daniel Matthias Schafferhofer Mohammad Sadegh Aminian |
TU Wien
TU Wien
TU Wien | Spotlight on student works Wie stationsbasiertes Lastenradsharing funktionieren kann - Fallbeispiel SeestadtFLOTTE Analyse der Radbauprogramme der Stadt Wien 2003 bis 2023 Built environment and active mobility decisions in Pardis/IRN |