230.030 Active Mobility - Cycling and Walking in the City 2024
Time: Wednesdays, 6-8pm
Location: Lecture hall AE U1 - 1, opens an external URL in a new window
Stream-Link: https://live.video.tuwien.ac.at/room/aeu141/player.html, opens an external URL in a new window
The lecture will be held in attendance mode in the specified lecture hall. Individual lectures are held hybrid: Listeners in the lecture hall, lecturers remotely.
Students
Attendance in the lecture hall is compulsory for students. In order to be allowed to sit for the exam, at least 9 out of 14 dates must be attended. Please bring your student ID card to the lecture, attendance will be checked by NFC scan of the ID card.
| Date | Presenter | Institution | Title |
|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | Paul Pfaffenbichler | University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna | Ein Blick auf den Klimarat aus der Perspektive der Aktiven Mobilität |
| 13.03.2024 | Eugene Quinn | Whoosh, Wien | How to walk in the city |
| 20.03.2024 | Julius Holländer David Eckel | City of Vienna, Mobility Agency City of Vienna, MA 28 | Fietsstraat Argentinierstraße - Österreichische Fahrradstraße nach niederländischem Vorbild |
| 10.04.2024 | Barbara Laa Rainer Stummer | TU Wien Uni Wien | Aktivismus und Partizipation in der Praxis – von der Initiative „Platz für Wien“ zur Vernetzung mit „Wir machen Wien" |
| 17.04.2024 | Renate Platzer | City of Graz, Pedestrian representative | Ein Masterplan Gehen für Graz |
| 24.04.2024 | Christine Chaloupka-Risser | Traffic psychologist, Vienna | Warum ein Maximum von 30 km/h in der Stadt keine Frage mehr sein kann. Sozialpsychologische Argumente |
| 08.05.2024 | Marco Hüttenmoser | Research and Documentation Center "Child and Environment", Muri, CH | "Kleine Kinder, grosser Verkehr!" - Zur Bedeutung unbegleiteter Aktivität |
| 15.05.2024 | Lukas Oberndorfer | Vienna Chamber of Labor | Warum eine neue Wirtschaftpolitik mit einer Mobilitätswende Hand in Hand geht? |
| 22.05.2024 | Patrick Rerat | University of Lausanne, CH | Towards a system of velomobility. Cycling practices and politics in Switzerland |
| 29.05.2024 | Sven Lißner | TU Dresden, DEU | Von der Crowd zum Radweg - GPS-Daten in der Radverkehrsplanung |
| 05.06.2024 | Elisabeth Kampel Beatrice Stude Lisa Gallian & Tadej Brezina | klarFAKT, Vienna stape e.U. URBAN CONSULTING, Wien TU Wien | Freiwillige Radfahrprüfung: Ein Meilenstein im Erwachsenwerden? |
| 12.06.2024 | Andre Botermans | Municipality of Houten, NED | Houten, the ultimate cycling town |
| 19.06.2024 | Wiebke Unbehaun | Ministry of Climate Protection, Vienna | Warum? und Wie? der Bund die Aktive Mobilität fördert |
| 26.06.2024 |
Leo Kostka
Daniel Matthias Schafferhofer Mohammad Sadegh Aminian |
TU Wien
TU Wien
TU Wien | Spotlight on student works Wie stationsbasiertes Lastenradsharing funktionieren kann - Fallbeispiel SeestadtFLOTTE Analyse der Radbauprogramme der Stadt Wien 2003 bis 2023 Built environment and active mobility decisions in Pardis/IRN |