Aktuelle Lehrveranstaltungen – Sommersemester 2025
Lehrveranstaltungstypen
Folgende Lehrveranstaltungstypen gibt es:
- EX - Exkursionen
- LU - Laborübungen
- PR - Projekte
- SE - Seminare
- UE - Übungen
- VO - Vorlesungen
- VU - Vorlesungen mit integrierter Übung
- PV - Privatissimum
Grundlegende Informationen sind auf dieser Informationsseite zum Raumplanungsstudium, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster zusammengefasst.
Bachelorstudium Raumplanung und Raumordnung (E 033 240)
Lehrveranstaltungsnummer | Typ | Titel | Studienplan1 |
---|---|---|---|
280.927 | VU | Mobilitätsplanung, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Pflichtmodul 3: Planerische Grundlagen |
280.A02 | SE | Pflichtmodul 12: Bachelorarbeit | |
280.965 | SE | Bachelorarbeit - daSEINSvorsorge im ländlichen Raum, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Pflichtmodul 12: Bachelorarbeit |
1Der Bachelorstudienplan (gültig ab 01. Oktober 2021) steht hier zum Download zur Verfügung: Studienplan BSc, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster.
Die Modulbeschreibungen sind auf Seite 21 - 53 nachzulesen.
Masterstudium Raumplanung und Raumordnung (E 066 440)
Lehrveranstaltungsnummer | Typ | Titel | Studienplan2 |
---|---|---|---|
280.A88 | PR | Pflichtmodul 3: Masterprojekt Raumplanung | |
260.929 | UE | Pflichtmodul 3: Masterprojekt Raumplanung Entwerfen der Studienrichtung Architektur, die als Masterprojekt genutzt werden können. Potenziell fehlende ECTS müssen durch geeignete LVA aus Raumplanung oder Architektur ergänzt werden. | |
280.925 | SE | Diplomseminar Mobilität und Verkehr, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Pflichtmodul 4: Diplomarbeit |
280.873 | VO | Landschaft, Infrastruktur- und Siedlungsentwicklung, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Wahlmodul 2: Raumplanen in ländlichen und alpinen Räumen |
280.874 | VU | Planungsprozesse für ländliche und alpine Räume, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Wahlmodul 2: Raumplanen in ländlichen und alpinen Räumen |
280.875 | SE | Strategien für den ländlichen und alpinen Raum, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Wahlmodul 2: Raumplanen in ländlichen und alpinen Räumen |
280.899 | VO | Mobilität und Mobilitätsmanagement, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Wahlmodul 4: Mobilität und Energieraumplanung |
280.900 | VO | Nahmobilität und neue Formen der Mobilität, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Wahlmodul 4: Mobilität und Energieraumplanung |
280.B36 | VU | Integrierte Mobilitätsforschung, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Wahlmodul 4: Mobilität und Energieraumplanung |
280.A52 | EX | Wahlmodul 4: Mobilität und Energieraumplanung | |
280.A53 | VU | Fokus Raumplanung - MOVE.Walks, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Wahlmodul 4: Mobilität und Energieraumplanung |
280.942 | VO | Wahlmodul 6: Projektentwicklung, Projektbewertung und Immobilienwirtschaft |
2Der Masterstudienplan (gültig ab 01. Oktober 2021) steht hier zum Download zur Verfügung: Studienplan MSc, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster.
Die Modulbeschreibungen sind auf Seite 21 - 39 nachzulesen.
Doktoratsstudium der Technischen Wissenschaften Raumplanung (E 786 630)
Lehrveranstaltungsnummer | Typ | Titel | Studienplan |
---|---|---|---|
keine LVA im Sommersemester |