| Magnetfeldsimulation mit bewegungsinduzierten Wirbelströmen einer Magnetschienenbremse | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Acoustic Excitation of Plate Vibrations | E325 Institut für Mechanik und Mechatronik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Verschleißentwicklung im Reibkontakt bei der Magnetschienenbremse | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Analyse unterschiedlicher Modellierungsansätze einer linearen Wirbelstrombremse von Schienenfahrzeugen | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Entwicklung eines Echtzeit-Schädigungsmodells für Elektrolyseure im dynamischen Energiesystem | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Datengestützte Degradationsmodellierung von PEM-Brennstoffzellen auf der Grundlage einer hochpräzisen 3D-CFD-Simulation | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Regelung elektromechanischer Knieprothesen | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| High-Precision Control System Desigh for a Direct Turntable Motor | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Reinforcement Learning zur aktiven Dämpfung selbsterregter Schwingungen bei Magnetschienenbremsen | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Weichenüberfahrt mit Magnetschienenbremsen: MKS-Modellierung und Validierung | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Experimentelle Studie zum Laufverhalten von Waschmaschinen | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Modellbasierte Regelung eines PEM-Brennstoffzellensystems | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Innovative Regelungskonzepte für PEM-Brennstoffzellensysteme: Analyse, Implementierung, Validierung | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Modelling and Control of a Tunnel Kiln for Brick Production | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Entwicklung eines thermodynamischen Modells für die Magnetschienenbremse | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Parameterschätzer für ein Brake-by-Wire Fahrerassistenzsystem für e-Scooter | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Effizienzoptimierende Regelung für PEM-Brennstoffzellensysteme | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Control of a multi-compartment refrigerated vehicle | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Entwicklung Eines Analytischen Modells für das Dynamische Verhalten von Rotoren aus Functionally Graded Material | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Totzeitkompensation für tele-gesteuerte Fahrzeuge | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Entwurf einer Vorrichtung zum gezielten Training des M. Latissimus Dorsi | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Mehrkörpersimulation des Fersenteils einer Skibindung für den alpinen Skilauf – Modellbildung und Validierung | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Zustandsüberwachung einer Magnetschienenbremse | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| FEM Implementation of the Nernst-Plank-Poisson Equations | E325-03 Messtechnik und Aktorik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Nonlinear Electromagnetic FEM Analysis of Induction System | E325-03 Messtechnik und Aktorik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Modelling of Coupled Electromechanical Systems Undergoing Large Deformations | E325-03 Messtechnik und Aktorik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Virtueller Drifttrainer | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Entwicklung eines Kontaktmodells für Bremsungen über Weichen und Kreuzungen einer Magnetschienenbremse | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Entwicklung eines anwendungsorientierten, effizienten Kontaktmodells im Rahmen der Mehrkörpersystemdynamik | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Active Noise Control in Acoustic Tube Systems | E325-03 Messtechnik und Aktorik | siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Untersuchung duktilen Bruchverhaltens unter uniaxialer zyklischer Belastung | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Automatisierte Erfassung von Offroad-Fahrdynamik | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Energy management for non-road vehicles | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Verschleißvorhersage bei unrunden Rädern von Schienenfahrzeugen | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Einflüsse eines Schwingungstilgers auf das laterale Stabilitätsverhalten eines Motorrads | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Modalanalyse eines Motorrad-Rahmens | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Onboard Schätzung der Reifenprofiltiefe mit Daten aus dem fahrzeuginternen Datenbus eines Sportwagens | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Bike by Wire - Ein Lenkassistenzsystem für Elektrofahrräder | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Dynamics and Control of a Sports Car | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Dynamik und Regelung von Schienenfahrzeugen | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Fahrdynamikregelung für die automatisierte Spurführung eines Nutzfahrzeuges | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Development of a physiologic control system for “artificial hearts” | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Recovering failing hearts by mechanical unloading | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Untersuchung einer Korrelation zwischen grundlegenden Materialeigenschaften und Bruchverhalten | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Verbesserter Optimierungsalgorithmus für die Schätzung der Verfestigungsparameter | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Impedance and Absorbing Boundary Conditions in Thermoviscous Acoustics | E325-03 Sensor and Actuator Technology | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| An intraventricular balloon system to control the pressure-volume relationship in small animal hearts | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Schalloptimierung AGRANA Werk Gmünd | E325-03 Messtechnik und Aktorik, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| Nichts gefunden? Rufen Sie uns hier an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir stellen gerne für Sie ein individuell passendes Thema zusammen! |