| 74 | Entwurf und Validierung eines modellbasierten Zustandsbeobachters für Erdwärmesonden zur Echtzeit-Temperaturschätzung | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 73 | Parameter Uncertainty Quanitification, Model Extension and Uncertainty-Aware Agent-Based Control of a Tunnel Kiln Process for Brick Production | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 72 | Control-Oriented Neuro-Fuzzy Networks | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 71 | Meta-Reinforcement Learning für die Dämpferregelung in der Fahrzeug-Vertikaldynamik | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 70 | Erlernen einer optimalen Regelstrategie für einen Vertikaldynamik-Regler durch Inverse Reinforcement Learning | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 69 | Magnetfeldsimulation mit bewegungsinduzierten Wirbelströmen einer Magnetschienenbremse | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 68 | Acoustic Excitation of Plate Vibrations | E325 Institut für Mechanik und Mechatronik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 67 | Verschleißentwicklung im Reibkontakt bei der Magnetschienenbremse | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 66 | Analyse unterschiedlicher Modellierungsansätze einer linearen Wirbelstrombremse von Schienenfahrzeugen | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 65 | Entwicklung eines Echtzeit-Schädigungsmodells für Elektrolyseure im dynamischen Energiesystem | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 64 | Datengestützte Degradationsmodellierung von PEM-Brennstoffzellen auf der Grundlage einer hochpräzisen 3D-CFD-Simulation | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 63 | High-Precision Control System Desigh for a Direct Turntable Motor | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 62 | Reinforcement Learning zur aktiven Dämpfung selbsterregter Schwingungen bei Magnetschienenbremsen | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 61 | Weichenüberfahrt mit Magnetschienenbremsen: MKS-Modellierung und Validierung | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 60 | Experimentelle Studie zum Laufverhalten von Waschmaschinen | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 59 | Modellbasierte Regelung eines PEM-Brennstoffzellensystems | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 58 | Innovative Regelungskonzepte für PEM-Brennstoffzellensysteme: Analyse, Implementierung, Validierung | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 57 | Modelling and Control of a Tunnel Kiln for Brick Production | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 56 | Entwicklung eines thermodynamischen Modells für die Magnetschienenbremse | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 55 | Parameterschätzer für ein Brake-by-Wire Fahrerassistenzsystem für e-Scooter | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 54 | Optimal Power System Damping through Local Actuation | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 53 | Effizienzoptimierende Regelung für PEM-Brennstoffzellensysteme | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 52 | Control of a multi-compartment refrigerated vehicle | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 51 | Entwicklung Eines Analytischen Modells für das Dynamische Verhalten von Rotoren aus Functionally Graded Material | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 50 | Totzeitkompensation für tele-gesteuerte Fahrzeuge | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 49 | Entwurf einer Vorrichtung zum gezielten Training des M. Latissimus Dorsi | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 48 | Mehrkörpersimulation des Fersenteils einer Skibindung für den alpinen Skilauf – Modellbildung und Validierung | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 47 | Zustandsüberwachung einer Magnetschienenbremse | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 46 | FEM Implementation of the Nernst-Plank-Poisson Equations | E325-03 Messtechnik und Aktorik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 45 | Nonlinear Electromagnetic FEM Analysis of Induction System | E325-03 Messtechnik und Aktorik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 44 | Modelling of Coupled Electromechanical Systems Undergoing Large Deformations | E325-03 Messtechnik und Aktorik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 43 | Virtueller Drifttrainer | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 42 | Entwicklung eines Kontaktmodells für Bremsungen über Weichen und Kreuzungen einer Magnetschienenbremse | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 41 | Entwicklung eines anwendungsorientierten, effizienten Kontaktmodells im Rahmen der Mehrkörpersystemdynamik | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 40 | Active Noise Control in Acoustic Tube Systems | E325-03 Messtechnik und Aktorik | siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 39 | Untersuchung duktilen Bruchverhaltens unter uniaxialer zyklischer Belastung | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 38 | Automatisierte Erfassung von Offroad-Fahrdynamik | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 37 | Energy management for non-road vehicles | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 36 | Verschleißvorhersage bei unrunden Rädern von Schienenfahrzeugen | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 35 | Einflüsse eines Schwingungstilgers auf das laterale Stabilitätsverhalten eines Motorrads | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 34 | Modalanalyse eines Motorrad-Rahmens | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 33 | Onboard Schätzung der Reifenprofiltiefe mit Daten aus dem fahrzeuginternen Datenbus eines Sportwagens | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 32 | Bike by Wire - Ein Lenkassistenzsystem für Elektrofahrräder | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 31 | Dynamics and Control of a Sports Car | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 30 | Dynamik und Regelung von Schienenfahrzeugen | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 29 | Fahrdynamikregelung für die automatisierte Spurführung eines Nutzfahrzeuges | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 28 | Development of a physiologic control system for “artificial hearts” | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 27 | Recovering failing hearts by mechanical unloading | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 26 | Untersuchung einer Korrelation zwischen grundlegenden Materialeigenschaften und Bruchverhalten | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 25 | Verbesserter Optimierungsalgorithmus für die Schätzung der Verfestigungsparameter | E325-01 Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster, siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 24 | Impedance and Absorbing Boundary Conditions in Thermoviscous Acoustics | E325-03 Sensor and Actuator Technology | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 23 | An intraventricular balloon system to control the pressure-volume relationship in small animal hearts | E325-04 Regelungstechnik und Prozessautomatisierung | siehe PDF, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| 22 | Schalloptimierung AGRANA Werk Gmünd | E325-03 Messtechnik und Aktorik, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | TISS, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
| | Nichts gefunden? Rufen Sie uns hier an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir stellen gerne für Sie ein individuell passendes Thema zusammen! |