230.030 Aktive Mobilität - Radfahren und Gehen in der Stadt 2025
Zeit: mittwochs, 18-20 Uhr
Ort: Hörsaal AE U1 - 1, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster
Stream-Link: https://live.video.tuwien.ac.at/room/aeu141/player.html, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster
Die Vorlesung findet im Präsenzmodus im angegebenen Hörsaal statt. Einzelne Vorträge werden hybrid abgehalten: Hörer/-innen im Hörsaal, Vortragende remote.
Studierende
Für Studierende gilt Anwesenheitspflicht im Hörsaal. Um bei der Prüfung antreten zu dürfen, müssen mindestens 10 von 14 Terminen besucht werden. Bitte den Studierendenausweis in die Vorlesung mitbringen, die Anwesenheit wird mittels NFC-Scan des Ausweises überprüft.
Datum | Vortragende_r | Institution | Titel |
---|---|---|---|
05.03.2025 | Peter Cox | Univ. Chester, GBR | Anthropocene mobilities: walking, cycling and caring for the commons |
12.03.2025 | Manuel Hammel | Stadt St. Pölten | Schritt für Tritt durch die Stadt: Aktive Mobilität in St. Pölten |
19.03.2025 | Oliver Peck | TU Wien, Rechtswissenschaften | Mobilitätswende im Recht |
26.03.2025 | Barbara Urban | Stadt Graz | Verkehrsberuhigung und Aktive Mobilität: Chancen & Herausforderungen |
02.04.2025 | Michael Doberer & Philipp Schober | Bicibus Hernals Radlobby Wien | Bicibus - Schulkinder auf's Fahrrad! |
09.04.2025 | Ulrich Pont | TU Wien, Bauphysik | It's getting hot (in and )out here - Thermischer Komfort im öffentlichen (Transfer-)Raum. |
30.04.2025 | Petra Jens & Hildegard Hefel | Mobilitätsagentur Wien | Von der Verkehrserziehung zur Mobilitätsbildung |
07.05.2025 | Helmut Koch | komobile Gmunden | Verkehrswende in der Praxis - ein Rückblick auf 50 Jahre Verkehrsplanung |
14.05.2025 | Cosima Pilz | Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark, Graz | Kinder- und jugendgerechte Mobilität |
21.05.2025 | Romain Molitor | komobile w7, Wien | Aktive Mobilität im Tourismus |
28.05.2025 | Sanderien Verstappen | Uni Wien | Anthropology of cycling |
04.06.2025 | Birgit Cannegieter-Couwenberg | Pedestrian Team, City of Utrecht, NED | Walking in Utrecht |
11.06.2025 | Amir Reza Mamdoohi | Tarbiat Modares Univ., Teheran, IRN | Factors affecting women's walking duration: case of non-work trips in Shiraz |
18.06.2025 |
Alexander Oberroither Paul Eis & Max Meindl Kristin Hanna
|
TU Wien mais.arch TU Dortmund & TU Wien | Spotlight on student works Per Gesetz zum Fahrradland? Straßenverkehrsregeln in Österreich und den Niederlanden (DA) 100 mal Architektur - Stadt neu denken (DA) Mobilität von Migrant:Innen (DA)
|