Diplomarbeiten
2023
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Aryan Eftekhari | Kalibrierung des hydrologischen Modells mithilfe von Satellitendaten zur Bodenfeuchte, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | J. Parajka |
| Julian Ableidinger | Die Problematik der Wasserwirtschaft im Seewinkel mit speziellem Augenmerk auf den St. Andräer Zicksee | A. Blaschke |
2020
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Thomas Scharnagl | Quantifizierung und zeitliche Entwicklung der Schneeschmelze im alpinen Raum, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl, J. Parajka |
2019
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Georg Kerber | 3D Modellierung des Grundwasserkörpers für den Bereich des Brunnenfeldes Donauinsel Nord, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | A. Blaschke, |
| Bettina Zellinger | Bestimmung regionaler Hochwässer mit großen Jährlichkeiten | J. Parajka |
2016
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Irina Lapadzhova | Bemessung des Volumens eines wasserwirtschaftlichen Speichers am Fluss Mesta in Bulgarien, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | J. Komma |
2015
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Floris Loys Naus | The behavior of micropollutants under transient conditions in a riverbank filtration system | A. Blaschke, |
2014
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Thomas Glatz | Auswirkung von Klimavariabilität und wasserwirtschaftlichen Maßnahmen auf Niederwasserdurchflüsse in Niederösterreich, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | J. Parajka |
| Ulrike Gabriele Kobler | Niederschlag-Abflussmodellierung: Abhängigkeit der Modellparameter von Zeit und Zielfunktionen, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl, |
| Thomas Oudega | Transport of contaminants in a riverbank filtration system | A. Blaschke |
2012
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Philipp Reiner | 3D-Modellierung der Grundwasserverhältnisse für einen Teilbereich der Donauinsel in Wien | A. Blaschke, |
2011
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Ardian Bilibashi | G. Blöschl |
2010
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| François Fontanié | Ermittlung des Wasserkraftpotenzials in Österreich, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | R. Merz |
2009
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Petya Balieva | Untersuchung der Stichproben-Eigenschaften von Hochwasser-Kollektiven auf die Ermittlung von Bemessungshochwässern, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | D.Gutknecht |
| Christian Kopecek | Which countries in Central and South Eastern Europe are attractive for investment in small hydro power plants?, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl |
| Željko Pjagulovic | Hydrologische Untersuchungen an Hochwässern in der Oberen Enns, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | D.Gutknecht, |
2008
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Lyubomira Evtimova | Untersuchung der Unsicherheiten in Hochwasserwahrscheinlichkeitsberechnungen, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | D. Gutknecht |
| Ulrich Kral | Auswirkungen der Variation klimatischer Parameter auf Bemessungshochwasser, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | D. Gutknecht, |
| Angela Tsankova | Einbeziehung von historischen Hochwasserereignissen in die Ermittlung von Bemessungshochwässern, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | D. Gutknecht |
| Mihaela Vidinska | Abschätzung extremer Hochwasserereignisse mittels Niederschlag-Abfluss-(N-A) Simulation, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | D. Gutknecht, |
2007
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Ekaterina Randelova | Ermittlung von Bemessungshochwasser grosser Jährlichkeit zur Abschätzung des Restrisikos, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | D. Gutknecht, |
2006
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Daniela Dzhingarova | Ermittlung der Jährlichkeit von Hochwasserscheiteln mithilfe eines Niederschlag-Abfluss-Modells | D. Gutknecht |
| Christine Habereder | Erfassung der Grundwassersituation in einem durchflossenen Hochwasser- rückhaltebecken mit Hilfe numerischer Modellierung Kurzfassung / Abstract, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl, |
| Vesela Karkova | Vergleich der Jährlichkeiten von Starkniederschlägen und den zugehörigen Hochwasserscheiteln - Fallstudien | D. Gutknecht |
| Horst Schindler | Modifikation des HEC-HMS Modells im Rahmen der Entwicklung eines Hochwasserprognosemodells | D. Gutknecht |
2005
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Petya Balieva | Untersuchung von Stichproben-Eigenschaften von Hochwasser-Kollektiven auf die Ermittlung von Bemessungshochwässern | D. Gutknecht |
| Julia Derx | Numerical simulation of seepage face behaviour | D. Gutknecht, |
| Jana Georgieva | Abschätzung der Retentionswirkung von Hochwasserrückhaltebecken am Beispiel des Triestingtals | D. Gutknecht, |
| Jürgen Komma | Vergleich kontinuierlicher und ereignisbezogener Niederschlag-Abfluss Modelle - Fallbeispiel Kamp | G. Blöschl |
2004
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Judit Asztalos | Ein Schnee- und Eisschmelzmodell für vergletscherte Einzugsgebiete Kurzfassung / Abstract, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster PDF - Download (14 MB), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | D. Gutknecht, |
| Jana Nikolaeva Georgieva | Abschätzung der Retentionswirkung von Hochwasserrückhaltebecken am Beispiel des Triestingtals | D. Gutknecht, |
Richard Kirnbauer | Auswirkungen flussbaulicher Maßnahmen auf das Grundwasser | G. Blöschl, |
| Thomas Nester | Abflusssimulationen zur Beurteilung der Güte fernübertragener Messdaten am Beispiel der Ybbs (NÖ) | D. Gutknecht, |
2003
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Nicolas Montillard | Extremhochwässer - ein Vergleich zwischen Frankreich und Österreich | G. Blöschl, |
| Josef Siligan | Methoden zur Abgrenzung von Uferfiltrat | G. Blöschl, |
2002
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Gerhard Klasz | Ein Beitrag zur flussmorphologisch orientierten Untersuchung der Sohlstabilität der Donau zwischen Wien und Marchmündung, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | D. Gutknecht, |
2001
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Christina Di Stefano | Applicability of a large scale hydrological model to Austria | G. Blöschl |
| Jochen Kümmel | Einfluss der Dreidimensionalität auf die Ermittlung der Durchlässigkeit eines Grundwasserleiters mit Hilfe einer numerischen Modellierung | J. Reitinger, |
| Christian Reszler | Einflussfaktoren auf die Ermittlung des Projekthochwassers von Talsperren | G. Blöschl |
| Haimo Rudhardt | Erprobung des Wasserhaushaltsmodells HQSIM für ein grosses Einzugsgebiet - Wulkatal im Burgenland | D. Gutknecht, |
| Andreas Schöbel | Hochwasserschutz der Salzburger Lokalbahn | D. Gutknecht |
| Johanna Weindorfer | Das Hochwasser-Schadensereignis vom Mai 1999 im Illgebiet - Hydrologische Analyse | D. Gutknecht, |
2000
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Ada Francesconi | Analysing process controls on floods by comparing simulated and observed flood statistic patterns | G. Blöschl |
| Gabor Wild | Beitrag zur hydrologischen Untersuchung der Extremereignisse im Frühjahr 1996 im Raum Klingfurth (NÖ) | D. Gutknecht, |
1999
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Uta Heinecke | Analyse des Abflußregimes und der Grundwasserneubildung in Einzugsgebieten mit Hilfe des Wasserhaushaltsmodelles BROOK | D. Gutknecht |
| Stefan Szirucsek | Die numerische Modellierung mit einem hydrodynamischen zweidimensionalen Finite-Elemente-Programm - Beurteilung der Anwendbarkeit des Programmpaketes SMS/RMA2 auf alpine Fließgewässer | D. Gutknecht |
1998
| NAME | TITEL | BETREUER |
|---|---|---|
| Ulrike Drabek | Ermittlung des Scheiteldurchflusses beim Katastrophenereignis vom Mai 1996 in Klingfurth (NÖ) auf Basis hydraulischer Berechnungen | D. Gutknecht, |