Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre
© fotobieshutterb - adobe.stock.com
© fotobieshutterb - adobe.stock.com
Unser Ziel ist es, den CO₂-Gehalt in der Atmosphäre durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien auf ein nachhaltiges Minimum zu senken. Im Fokus stehen dabei Innovationen in der Nutzung von Wasserstoff, in der CO₂-Abscheidung sowie in einer nachhaltigen Nutzung von Kohlenstoff, um eine tiefgreifende Dekarbonisierung industrieller Prozesse zu ermöglichen. CO₂ wird dabei sowohl als zentraler Treiber von Emissionen als auch als wertvolle Ressource verstanden. Entsprechend werden hocheffiziente CCUS-Lösungen entwickelt, mit besonderem Schwerpunkt auf BECCS- und DACCS-Systemen, die dauerhafte negative Emissionen ermöglichen.
Parallel dazu entstehen biobasierte Ansätze für den Betonsektor, bei denen mikrobielle und pilzbasierte Systeme wie Trichoderma reesei und Mortierella alpina eingesetzt werden, um Materialbeständigkeit und Recyclingfähigkeit zu verbessern. Durch die Integration von Verfahrenstechnik, datengetriebener Modellierung und modernen analytischen Methoden werden wissenschaftliche Erkenntnisse in transformative Technologien für eine kohlenstoffarme Zukunft überführt.
| Kontaktperson | Markus Bösenhofer (E166-2-2) |
|---|---|
| Abstract | Die numerische Strömungsmechanik (CFD) bietet wertvolle Einblicke in komplexe reaktive Strömungssysteme und trägt so zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Reduzierung von Emissionen bei. In diesem Projekt wird CFD zur Modellierung thermochemischer Umwandlungsprozesse wie Verbrennung, Vergasung und Pyrolyse eingesetzt. Durch die Kopplung von chemischer Kinetik mit Wärme- und Stofftransport untersuchen wir, wie Prozessbedingungen Reaktionswege und Produktausbeuten beeinflussen. Fortschrittliche numerische Simulationen ermöglichen es uns, die Leistung unter realistischen industriellen Bedingungen vorherzusagen und neue Reaktorkonzepte vor physikalischen Tests zu evaluieren. Die Ergebnisse tragen zur Entwicklung saubererer, sichererer und effizienterer Energie- und Chemieproduktionssysteme bei und unterstützen den Übergang zu nachhaltigen Technologien. |
| Stichworte | CFD, thermochemische Umwandlung, reaktive Strömungen, Mehrphasenströmungen, experimentelle Validierung |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | COMET/FFG-K1-MET "SusMet4Planet" 2023-2027 FFG-Nr. 892415 (https://projekte.ffg.at/projekt/4363491), COMET/FFG K1-MET 2019-2023 FFG-Nr. 869295 (), COMET/FFG-K1-MET 2015-2019 FFG-Nr. 844607 (https://projekte.ffg.at/projekt/1410448) |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Stefan Pflügl (E166-04-1) |
|---|---|
| Abstract | FORBIX ist ein preisgekröntes Projekt, das sich auf die Entwicklung neuartiger Verfahren zur nachhaltigen biotechnologischen Herstellung von Chemikalien konzentriert. Dabei dienen Formiat und Methanol als Kohlenstoff- und Energiequellen. Durch den Einsatz acetogener Mikroorganismen soll eine Bioproduktionsplattform etabliert werden, die CO₂-basierte Zwischenprodukte in wertvolle Produkte umwandelt. Das Projekt kombiniert Systembiologie, Metabolic Engineering und Bioprozessentwicklung, um die mikrobielle Leistung zu verstehen und zu verbessern. FORBIX trägt zur Weiterentwicklung des Kohlenstoffrecyclings bei und unterstützt die Etablierung kohlenstoff- und energieeffizienter Umwandlungsstrategien auf Basis von CO₂ und erneuerbaren Energien. |
| Stichworte | Formiat, Methanol, anaerobe Bioprozesse, Metabolic Engineering, Energieeffizienz |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Reduktion des CO2-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Michael Harasek (E166-2-2) |
|---|---|
| Abstract | Effiziente Gastrennung ist zentral für saubere Energiesysteme und kohlenstoffarme Technologien. Dieses Projekt konzentriert sich auf die Entwicklung und Optimierung von Trennverfahren zur Wasserstoffreinigung, Biomethanaufbereitung und CO₂-Abscheidung. Mithilfe fortschrittlicher Membran- und Adsorptionstechniken evaluieren wir Leistungsparameter wie Selektivität, Permeabilität und Energiebedarf. Modellierung und experimentelle Validierung ergänzen sich, um optimale Prozesskonfigurationen zu identifizieren. Ziel ist es, skalierbare, energieeffiziente Trennlösungen bereitzustellen, die zur globalen Energiewende hin zu erneuerbaren Kraftstoffen und klimaneutralen Produktionssystemen beitragen. |
| Stichworte | Grüner Wasserstoff, Biomethan, CO₂-Abscheidung, Prozessintensivierung |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Maricruz Sanchez (E166-03-1) |
|---|---|
| Abstract | Induktionsheizung bietet eine präzise und energieeffiziente Methode zur direkten Aktivierung von Katalysatoren an ihren aktiven Zentren. Dieses Projekt untersucht die Entwicklung und Optimierung von Katalysatorsystemen, die selektiv mittels elektromagnetischer Felder erwärmt werden können. Durch die Temperaturkontrolle im Nanobereich wollen wir Reaktionsgeschwindigkeiten erhöhen, Energieverluste reduzieren und einen schnelleren Prozessstart und -stopp ermöglichen. Die Kombination aus fortschrittlicher Materialentwicklung, Prozessmodellierung und experimenteller Validierung ebnet den Weg für katalytische Prozesse der nächsten Generation, die sowohl effizient als auch anpassungsfähig an erneuerbare Energiequellen sind. |
| Stichworte | |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Stavros Papadokonstantakis (E166-06-3) |
|---|---|
| Abstract | Die Kreislaufwirtschaft für Kohlenstoff zielt darauf ab, Kohlenstoffverluste zu minimieren und die Ressourceneffizienz entlang des gesamten Produktions- und Konsumzyklus zu maximieren. Dieses Projekt untersucht, wie Biomasse und Abfallstoffe effektiv in nachhaltige Kohlenstofflieferketten integriert werden können. Mithilfe von Systemmodellierung und Lebenszyklusanalyse bewerten wir Logistik, Umwandlungswege und Umweltauswirkungen. Die Ergebnisse liefern Strategien zur Verknüpfung von Kohlenstoffnutzung mit erneuerbaren Energiesystemen und unterstützen die Politikentwicklung sowie industrielle Entscheidungen im Hinblick auf eine klimaneutrale Wirtschaft. |
| Stichworte | Prozesssystemtechnik, Prozessmodellierung und -optimierung, Lebenszyklusanalyse |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Reduktion des CO2-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Oliver Spadiut (E166-04-2) |
|---|---|
| Abstract | Mikroalgen und Cyanobakterien sind vielseitige Biofabriken, die Licht, CO₂ und Nährstoffe in eine breite Palette wertvoller Produkte umwandeln können – von Biokraftstoffen bis hin zu hochwertigen Biochemikalien. Dieses Projekt konzentriert sich auf die Optimierung von Kultivierungssystemen und Stoffwechselwegen, um Produktivität und Ressourceneffizienz zu steigern. Durch die Integration von Photobioreaktor-Design, Prozesssteuerung und Stammoptimierung wollen wir skalierbare und nachhaltige Produktionssysteme etablieren. Die Ergebnisse unterstützen Strategien zur Kohlenstoffabscheidung und -verwertung und tragen so zu einer zirkulären Bioökonomie bei. |
| Stichworte | |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Reduktion des CO2-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Matthias Steiger (E166-05-2), Astrid Mach-Aigner (E166-05-1) |
|---|---|
| Abstract | Industrielle Pilze wie Aspergillus niger und Trichoderma reesei sind wichtige Produzenten von Enzymen, Säuren und bioaktiven Molekülen. Dieses Projekt untersucht, wie ihr Stoffwechsel und ihre Stressreaktionen für eine nachhaltige Produktion optimiert werden können. Wir konzentrieren uns auf die Verbesserung der Stammrobustheit, der Ausbeute und der Substratverwertungseffizienz durch Gen- und Verfahrenstechnik. Durch die Integration von Omics-Technologien mit Bioprozessüberwachung zielt die Forschung darauf ab, effizientere und umweltfreundlichere Pilzproduktionssysteme für zukünftige industrielle Anwendungen zu etablieren. |
| Stichworte | Hefe, Stoffwechseltechnik, Kohlenstoffassimilation, Stickstoffassimilation |
| Leitprinzipien | Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte |
| Förderung | TU Wien Doctoral School CO2 Refinery, FWF Cluster of Excellence Circular Bioengineering (https://www.doi.org/10.55776/COE17) |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Franz Winter, Mark Berchtold (E166-03-2) |
|---|---|
| Abstract | Kohlenstoffdioxid ist zwar ein Treibhausgas, aber gleichzeitig eine vielversprechende Kohlenstoffquelle für die Kreislaufwirtschaft in der chemischen Produktion. Dieses Projekt konzentriert sich auf das Verständnis der Reaktionskinetik von CO₂-Umwandlungsprozessen wie Methanisierung, Reformierung und Hydrierung. Wir untersuchen das Zusammenspiel von Katalysatoren, Temperatur und Gaszusammensetzung, um optimale Betriebsbedingungen zu ermitteln. Durch die Kombination experimenteller Daten mit kinetischer Modellierung wollen wir effiziente CO₂-Nutzungsprozesse entwickeln, die zu einem nachhaltigen Kohlenstoffmanagement und Klimaschutz beitragen. |
| Stichworte | Kohlenstoffabscheidung, CO2-Nutzung, CCS, CCU |
| Leitprinzipien | Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Sebastian Diem (E166-07-1) |
|---|---|
| Abstract | Das Prüflabor für Feuerungsanlagen bietet akkreditierte und notifizierte Prüfdienstleistungen für ein breites Spektrum an Verbrennungstechnologien. Unsere Expertise umfasst Leistungs- und Emissionsmessungen für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe und gewährleistet die Einhaltung nationaler und europäischer Normen. Das Labor kombiniert modernste Instrumentierung mit fundiertem Prozessverständnis, um präzise und zuverlässige Ergebnisse für Industrie und Forschung zu liefern. Neben Standardprüfungen unterstützen wir die Entwicklung und Optimierung innovativer Verbrennungssysteme, alternativer Brennstoffe und Technologien zur Emissionsreduzierung. Durch die Verknüpfung analytischer Präzision mit angewandter Ingenieurskunst trägt das Labor zur Weiterentwicklung saubererer und effizienterer Energieumwandlungslösungen bei. |
| Stichworte | Analytik, Brennstoffe, Verbrennungssysteme, Methoden, Labor |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Walter Wukovits (E166-02-1) |
|---|---|
| Abstract | Die Prozesssimulation bietet ein virtuelles Labor zur Analyse und Optimierung chemischer und biotechnologischer Prozesse. Wir kombinieren Simulation mit Lebenszyklusanalyse (LCA), um sowohl die technische Leistungsfähigkeit als auch die Umweltauswirkungen zu bewerten. Mithilfe modernster Modellierungswerkzeuge untersuchen wir Energie- und Stoffbilanzen, Wärmerückgewinnungsstrategien und Emissionsprofile. Durch die Verknüpfung von Prozessmodellen mit Labor- und Praxisdaten können wir Effizienzsteigerungen identifizieren und nachhaltigere Prozesskonfigurationen entwickeln. Die Integration der LCA gewährleistet eine ganzheitliche Bewertung von Innovationen – von den Rohstoffen bis zum Ende des Produktlebenszyklus – und ermöglicht so fundierte Entscheidungen für eine nachhaltige Technologieentwicklung. |
| Stichworte | Simulation, Abgleich, Prozessintegration, Wärmeintegration, Nachhaltigkeitsbewertung |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | COMET/FFG-K1MET Simulation III, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster (Projekt 2.7, 2023-2027) COMET/FFG-K1MET Simulation II (Projekt 3.4, 2019-2023) Horizon2020-Waste2Fuels, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster (2016-2018) FP7-HyTime, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster (2012-2015) |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Josef Fuchs (E166-07-2) |
|---|---|
| Abstract | Die Reduzierung von CO₂-Emissionen ist eine der zentralen Herausforderungen der Energiewende. Dieses Projekt entwickelt und optimiert Technologien zur Abscheidung von Kohlenstoffdioxid aus industriellen Prozessen und der Umgebungsluft. Wir untersuchen physikalische und chemische Abscheidungsmethoden mit Fokus auf Effizienz, Skalierbarkeit und Integration in nachgelagerte Nutzungsverfahren. Mithilfe von Modellierung und experimenteller Validierung bewerten wir die Prozessleistung und die Umweltvorteile. Die Forschung trägt dazu bei, die CO₂-Abscheidung als Schlüsselkomponente nachhaltiger Energie- und Produktionssysteme zu etablieren. |
| Stichworte | Nachhaltige Kohlenstoffbindung, Kohlendioxidentfernung, negative Treibhausgasemissionen |
| Leitprinzipien | Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Franz Winter, Mark Berchtold (E166-03-2) |
|---|---|
| Abstract | Die thermochemische Energiespeicherung (TCES) ermöglicht die effiziente Speicherung und Wiederverwendung thermischer Energie aus erneuerbaren Energiequellen und Abwärme. In diesem Projekt untersuchen wir reversible Gas-Feststoff-Reaktionen für Anwendungen im mittleren und hohen Temperaturbereich. Materialcharakterisierung, Reaktordesign und Prozessmodellierung werden kombiniert, um die Systemleistung und Langzeitstabilität zu bewerten. Ziel ist die Entwicklung skalierbarer Speicherkonzepte, die den schwankenden Bedarf an erneuerbarer Energie ausgleichen und so die Effizienz und Flexibilität zukünftiger Energiesysteme verbessern können. |
| Stichworte | Thermochemische Energiespeicherung |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Stefan Pflügl (E166-04-1) |
|---|---|
| Abstract | Thermophile Mikroorganismen bieten einzigartige Vorteile für industrielle Bioprozesse, darunter schnellere Reaktionsgeschwindigkeiten, verbesserte Gaslöslichkeit und ein geringeres Kontaminationsrisiko. Dieses Projekt untersucht die Gasfermentation bei erhöhten Temperaturen mit thermophilen Bakterien, die Synthesegas oder CO₂/H₂-Gemische in wertvolle Chemikalien umwandeln können. Wir untersuchen Stoffwechselwege, Prozesssteuerung und Reaktordesign, um einen effizienten und stabilen Betrieb zu gewährleisten. Die Ergebnisse tragen zur Entwicklung robuster, leistungsstarker biotechnologischer Prozesse zur Umwandlung erneuerbarer Kohlenstoffquellen unter industriell relevanten Bedingungen bei. |
| Stichworte | Gasfermentation, Synthesegas, Biomassevergasung, Metabolic Engineering, Thermophile |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Reduktion des CO2-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Astrid Mach-Aigner (E166-05-1) |
|---|---|
| Abstract | Beton gehört zu den drei größten Verursachern globaler anthropogener CO₂-Emissionen. Die Verlängerung seiner Nutzungsdauer ist daher entscheidend für mehr Nachhaltigkeit im Bauwesen. Dieses Forschungsthema untersucht mikrobielle Strategien zur Verbesserung der Dauerhaftigkeit und Selbstheilungsfähigkeit von Beton. Zu den Ansätzen gehören die mikrobielle Kalzitfällung, enzymatische Oberflächenbehandlungen und biobasierte Additive, die den Abbauprozess verlangsamen. Durch die Kombination von Erkenntnissen aus der Bioprozessforschung mit bautechnischen Erkenntnissen wollen wir den Wartungsaufwand reduzieren, Ressourcen schonen und den CO₂-Fußabdruck des Materials deutlich verringern. Die Ergebnisse werden den Übergang zu langlebigeren, klimaresistenten Baustoffen und Infrastrukturen unterstützen. |
| Stichworte | |
| Leitprinzipien | Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Franz Winter, Mark Berchtold (E166-03-2) |
|---|---|
| Abstract | Wasserstoff ist ein Schlüsselfaktor für die Dekarbonisierung der Industrie und nachhaltige Energiesysteme. Dieses Projekt untersucht wasserstoffbasierte Reaktionswege zur Herstellung von Kraftstoffen und Chemikalien. Wir analysieren katalytische und thermochemische Prozesse, bei denen Wasserstoff als Reaktant oder Reduktionsmittel dient, mit Fokus auf Reaktionskinetik, Katalysatorstabilität und Prozessintegration. Ziel ist die effiziente Kopplung der Produktion von erneuerbarem Wasserstoff mit industriellen Anwendungen, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und eine klimaneutrale Produktion zu fördern. |
| Stichworte | Wasserstoff, Nutzung, Defossilisierung, Dekarbonisierung |
| Leitprinzipien | Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre Nachhaltige Energieerzeugung |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Stefan Müller (E166-07-2) |
|---|---|
| Abstract | Das Forschungsgebiet Wirbelschichttechnologie basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Anwendung und Weiterentwicklung von Wirbelschichtverfahren. Wirbelschichtsysteme bieten herausragende Flexibilität für die thermische und thermochemische Umwandlung fester Brennstoffe und anderer Materialien. Anwendungsgebiete sind unter anderem die Papier-, Stahl-, Energie-, Chemie- und Abfallwirtschaft. Durch die Verknüpfung von Grundlagenforschung und industriellen Anwendungen entwickeln wir innovative Lösungen für eine nachhaltige und ressourcenschonende Energie- und Materialwirtschaft. Unsere Forschung findet hauptsächlich in Laboranlagen und Pilotanlagen statt, wie beispielsweise der wegweisenden 100-kW-Pilotanlage für die Dual-Fluid-Bed-Vergasung (DFB). |
| Stichworte | Basischemikalien, chemische Kreislaufverbrennung, Doppelwirbelschicht, sorptionsverstärktes Reformieren |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |