Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre
© fotobieshutterb - adobe.stock.com
© MCGORIE - adobe.stock.com
Unsere Mission ist es, alle kohlenstoffbasierten Produkte nachhaltig aus erneuerbaren Rohstoffen herzustellen. Dafür entwickelt unser Institut neue Ansätze entlang der gesamten Kohlenstoff-Wertschöpfungskette – von der molekularen Ebene bis zur industriellen Anwendung. Im Mittelpunkt steht die Verbindung von Prozesssimulation, innovativen Bioraffineriekonzepten, thermochemischen Verfahren und modernen biotechnologischen Methoden.
Durch die Umwandlung von Biomasse, biogenen Reststoffen und abgeschiedenem CO₂ in Kraftstoffe, Chemikalien, Materialien und hochwertige Bioprodukte entstehen effiziente, kohlenstoffarme Produktionswege. Diese orientieren sich an den Prinzipien der Grünen Chemie und nutzen Strategien der Prozessintensivierung. Die Forschung umfasst unter anderem die Entwicklung von Katalysatoren, Multi-Omics-gestütztes Stammentwickeln, Ganzzell-Biokatalyse sowie zirkuläre Prozesskonzepte – ergänzt durch Modellierung, experimentelle Validierung und Demonstration im Pilotmaßstab. Auf dieser Grundlage entstehen Lösungen für eine erneuerbare, kreislauforientierte Kohlenstoffwirtschaft, die fossile Rohstoffe in allen Anwendungsbereichen ersetzt.
| Kontaktperson | Irina Delidovich (E166-06-1) |
|---|---|
| Abstract | Der Übergang von fossilen zu erneuerbaren Ressourcen erfordert eine effiziente katalytische Umwandlung von Biomasse-basierten Stoffen. Dieses Projekt entwickelt und charakterisiert Basenkatalysatoren für die Isomerisierung von Zuckern – ein Schlüsselschritt bei der Herstellung biobasierter Chemikalien und Kraftstoffe. Durch die Untersuchung von Struktur-Aktivitäts-Beziehungen und Reaktionsmechanismen wollen wir die Katalysatorleistung, Selektivität und Stabilität verbessern. Die Forschung kombiniert experimentelle Katalyse mit kinetischer Modellierung und Materialanalyse, um nachhaltige Umwandlungstechnologien für die Bioökonomie voranzutreiben. |
| Stichworte | Glucose, Fructose, Katalyse, Isomerisierung, Biomasse |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte |
| Förderung | www.fwf.ac.at/en/research-radar/10.55776/PIN9945024 |
| Kooperationspartner | Universite Claude Bernard Lyon |
| Kontaktperson | Astrid Mach-Aigner (E166-05-1) |
|---|---|
| Abstract | Landwirtschaftliche Prozesse erzeugen komplexe Biopolymer-Reststoffe, die häufig ungenutzt bleiben. Dieses Forschungsthema untersucht deren Zusammensetzung, Wiederverwendungspotenzial und Verwertung im Rahmen von Kreislaufwirtschaftsprozessen. Mithilfe fortschrittlicher Methoden der synthetischen Biologie wollen wir diese Reststoffe in wertvolle Verbindungen umwandeln. Durch die Integration von Abfallminimierung und Produktinnovation fördert das Projekt Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit in biotechnologischen Produktionssystemen. |
| Stichworte | |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Michael Harasek (E166-02-2) |
|---|---|
| Abstract | Bioraffinerien wandeln Biomasse in Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien um und schließen so den Kreislauf zwischen Landwirtschaft, Energie und Industrie. Dieses Projekt entwickelt und evaluiert Verfahren zur effizienten Umwandlung und Verwertung von Biomasseströmen. Durch innovative Trenn-, Fermentations- und katalytische Verfahren streben wir eine maximale Ressourcennutzung bei gleichzeitiger Abfallminimierung an. Mit Hilfe von Prozessmodellierung und experimenteller Validierung bewerten wir die ökonomische und ökologische Leistungsfähigkeit. Die Forschung unterstützt den Übergang zu einer zirkulären Bioökonomie, indem sie nachhaltige, klimaneutrale Alternativen zu fossilbasierten Produkten ermöglicht. |
| Stichworte | Bioraffinerietechnologien, Biomasseverwertung, Lignocellulose-Biomasse, Prozessintegration |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Nachhaltige Energieerzeugung |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Andreas Bartl (E166-01-1) |
|---|---|
| Abstract | Die Textilindustrie benötigt dringend Lösungen zur Abfallreduzierung und zur Verringerung des Verbrauchs von Primärmaterialien. Unsere Forschung entwickelt innovative chemische und biochemische Recyclingverfahren, die Textilfasern in wiederverwendbare Rohstoffe zerlegen. Mithilfe katalytischer und enzymatischer Prozesse gewinnen wir wertvolle Komponenten wie Zellulose, Polyester und Farbstoffe zurück. Diese Verfahren unterstützen eine geschlossene Textilkreislaufwirtschaft und ermöglichen es den Fasern, ihre Qualität und Funktionalität über mehrere Lebenszyklen hinweg zu erhalten. Durch die Kombination von Prozessinnovation mit Umweltverträglichkeitsprüfungen tragen wir zu nachhaltigen Wegen für die Zukunft zirkulärer Textilien bei. |
| Stichworte | Textilrecycling, chemische Aufbereitung, biochemische Behandlung, Farbstoffentfernung, Kreislaufmode |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Recycling anorganischer Rohstoffe |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Franz Winter, Mark Berchtold (E166-03-2) |
|---|---|
| Abstract | Um eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft aufzubauen, müssen industrielle Prozesse so gestaltet sein, dass Abfall minimiert und Ressourcen maximal wiederverwendet werden. Dieses Projekt entwickelt thermochemische Verfahren, die Abfallstoffe und Nebenprodukte in wertvolle Rohstoffe und Energieträger umwandeln. Durch die Integration von Wärmerückgewinnung, Kohlenstoffrecycling und Materialverwertungsstrategien wollen wir industrielle Kreisläufe schließen und die Umweltbelastung insgesamt reduzieren. Der Ansatz kombiniert experimentelle Forschung, Prozessmodellierung und Lebenszyklusanalyse, um technisch und ökologisch sinnvolle Lösungen zu entwickeln. |
| Stichworte | Fluid Catalytic Cracking, Kohlenwasserstoffe |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Recycling anorganischer Rohstoffe |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Astrid Mach-Aigner (E166-05-1) |
|---|---|
| Abstract | Epigenetische Mechanismen beeinflussen Genexpression, Stoffwechsel und Anpassung – sind aber insbesondere bei Pilzen noch unzureichend erforscht. Dieses Forschungsthema untersucht, wie DNA-Methylierung und regulatorische RNAs die Leistungsfähigkeit und den Stoffwechsel von Pilzstämmen beeinflussen. Wir nutzen Omics-Ansätze und Bioinformatik, um die epigenetische Landschaft verschiedener Pilzarten zu kartieren. Unsere Forschung trägt zu einem tieferen Verständnis der Pilzbiologie bei und birgt Potenzial für Anwendungen in der Biotechnologie und der Naturstoffforschung. |
| Stichworte | |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Stefan Pflügl (E166-04-1) |
|---|---|
| Abstract | FORBIX ist ein preisgekröntes Projekt, das sich auf die Entwicklung neuartiger Verfahren zur nachhaltigen biotechnologischen Herstellung von Chemikalien konzentriert. Dabei dienen Formiat und Methanol als Kohlenstoff- und Energiequellen. Durch den Einsatz acetogener Mikroorganismen soll eine Bioproduktionsplattform etabliert werden, die CO₂-basierte Zwischenprodukte in wertvolle Produkte umwandelt. Das Projekt kombiniert Systembiologie, Metabolic Engineering und Bioprozessentwicklung, um die mikrobielle Leistung zu verstehen und zu verbessern. FORBIX trägt zur Weiterentwicklung des Kohlenstoffrecyclings bei und unterstützt die Etablierung kohlenstoff- und energieeffizienter Umwandlungsstrategien auf Basis von CO₂ und erneuerbaren Energien. |
| Stichworte | Formiat, Methanol, anaerobe Bioprozesse, Metabolic Engineering, Energieeffizienz |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Reduktion des CO2-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Heidi Halbwirth (E166-06-2) |
|---|---|
| Abstract | Dieses Projekt konzentriert sich auf die Umwandlung biologischer Reststoffe in wertvolle bioaktive Inhaltsstoffe und Spezialprodukte. Ziel ist es, das Potenzial von Nebenströmen aus Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft als nachhaltige Quellen hochwertiger Verbindungen zu erschließen. Ein Schwerpunkt liegt auf innovativen, selektiven Extraktionstechnologien, die reine High-End-Produkte liefern. Zusammen mit der Entwicklung von Analysemethoden zur Identifizierung und Quantifizierung ermöglicht das Projekt eine effiziente Verwertung von Nebenströmen und unterstützt Ressourcenschonung sowie eine zirkuläre und nachhaltige Nutzung natürlicher Rohstoffe. |
| Stichworte | Bioraffinerie, innovative Extraktionsverfahren, natürliche Rohstoffe, Sekundärmetaboliten |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Bezahlbare Medikamente |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Stavros Papadokonstantakis (E166-06-3) |
|---|---|
| Abstract | Die Kreislaufwirtschaft für Kohlenstoff zielt darauf ab, Kohlenstoffverluste zu minimieren und die Ressourceneffizienz entlang des gesamten Produktions- und Konsumzyklus zu maximieren. Dieses Projekt untersucht, wie Biomasse und Abfallstoffe effektiv in nachhaltige Kohlenstofflieferketten integriert werden können. Mithilfe von Systemmodellierung und Lebenszyklusanalyse bewerten wir Logistik, Umwandlungswege und Umweltauswirkungen. Die Ergebnisse liefern Strategien zur Verknüpfung von Kohlenstoffnutzung mit erneuerbaren Energiesystemen und unterstützen die Politikentwicklung sowie industrielle Entscheidungen im Hinblick auf eine klimaneutrale Wirtschaft. |
| Stichworte | Prozesssystemtechnik, Prozessmodellierung und -optimierung, Lebenszyklusanalyse |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Reduktion des CO2-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Andreas Bartl (E166-01-1) |
|---|---|
| Abstract | Dieses Projekt unterstützt die Vision einer nachhaltigen Textilwirtschaft, indem es erforscht, wie Design, Materialien und Geschäftsmodelle eine Kreislaufwirtschaft in der Mode ermöglichen können. Wir kombinieren technologische, ökonomische und soziale Ansätze, um eine verantwortungsvolle und ressourcenschonende Produktion zu fördern. Unsere Forschung konzentriert sich auf biobasierte Fasern, recyclingfähige Stoffe und digitale Werkzeuge zur Produktverfolgung und Wiederverwendung. Durch die Vernetzung von Wissenschaft, Industrie und Design wollen wir Modesysteme schaffen, in denen Materialien zirkulieren, Abfall minimiert wird und Nachhaltigkeit zur Regel wird. |
| Stichworte | Textilrecycling, chemische Aufbereitung, biochemische Behandlung, Farbstoffentfernung, Kreislaufmode |
| Leitprinzipien | Recycling anorganischer Rohstoffe Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Matthias Steiger (E166-05-2), Oliver Spadiut (E166-04-2) |
|---|---|
| Abstract | Künstliche Liposomen bieten vielseitige Plattformen zur Untersuchung biomolekularer Interaktionen und zur Verabreichung von Wirkstoffen. Dieses Projekt erforscht deren Design, Funktionalisierung und Anwendung in der Biotechnologie und Diagnostik. Durch die gezielte Anpassung der Lipidzusammensetzung, der Oberflächenladung und der Verkapselungseigenschaften entwickeln wir Modellsysteme, die biologische Membranen nachahmen oder als Transportvehikel für Enzyme und Nukleinsäuren dienen. Die Arbeit kombiniert physikalische Chemie, Molekularbiologie und Bioingenieurwesen, um neue Liposomen-basierte Werkzeuge für die Forschung und angewandte Biotechnologie zu entwickeln. |
| Stichworte | Transportprozesse, Biokatalyse, Hefe, Kompartimentalisierung |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Sicheres Trinkwasser bereitstellen |
| Förderung | FWF Cluster of Excellence Circular Bioengineering (https://www.doi.org/10.55776/COE17) |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Hans Marx (E166-04-2) |
|---|---|
| Abstract | Lignin, ein Hauptbestandteil pflanzlicher Biomasse, ist eine reichlich vorhandene, aber bisher unzureichend genutzte Ressource. Dieses Projekt untersucht ligninabbauende Peroxidase-Enzyme, um die Umwandlung von Lignin in wertvolle aromatische Verbindungen zu ermöglichen. Durch die Untersuchung von Enzymstruktur, -aktivität und -stabilität wollen wir effiziente Biokatalysatoren für die Ligninverwertung entwickeln. Die Forschung kombiniert Protein-Engineering mit Bioprozessoptimierung, um neue Wege für die biobasierte chemische Produktion zu erschließen und so zu einer nachhaltigeren Nutzung lignocellulosehaltiger Ressourcen beizutragen. |
| Stichworte | |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Oliver Spadiut (E166-04-2) |
|---|---|
| Abstract | Mikroalgen und Cyanobakterien sind vielseitige Biofabriken, die Licht, CO₂ und Nährstoffe in eine breite Palette wertvoller Produkte umwandeln können – von Biokraftstoffen bis hin zu hochwertigen Biochemikalien. Dieses Projekt konzentriert sich auf die Optimierung von Kultivierungssystemen und Stoffwechselwegen, um Produktivität und Ressourceneffizienz zu steigern. Durch die Integration von Photobioreaktor-Design, Prozesssteuerung und Stammoptimierung wollen wir skalierbare und nachhaltige Produktionssysteme etablieren. Die Ergebnisse unterstützen Strategien zur Kohlenstoffabscheidung und -verwertung und tragen so zu einer zirkulären Bioökonomie bei. |
| Stichworte | |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Reduktion des CO2-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Jakob Lederer (E166-01-1) |
|---|---|
| Abstract | Das Verständnis der Materialflüsse in Städten, Ländern und Industrien ist entscheidend für die Schaffung nachhaltiger Systeme. Wir nutzen fortschrittliche Materialflussanalysen (MFA), um Ressourcenkreisläufe zu modellieren und abzubilden sowie Rückgewinnungspotenziale in urbanen und ländlichen Gebieten zu identifizieren. Durch die Erfassung und Verknüpfung von Daten zu Produktion, Konsum und Abfallerzeugung unterstützen wir Entscheidungsträger bei der Entwicklung von Kreislaufstrategien, die Verluste reduzieren und die Materialeffizienz steigern. Unsere Modelle basieren auf groß angelegten Recyclingexperimenten. Sie unterstützen evidenzbasierte Politikgestaltung, Infrastrukturplanung und Ressourcenmanagement. Dieser systemische Ansatz bildet die Grundlage für einen nachhaltigeren Stoffkreislauf in urbanen und ländlichen Gebieten, in dem Abfall zu einer Ressource wird. |
| Stichworte | Kreislaufwirtschaft, Recycling, Abfall, Abfallbehandlungsverfahren, Materialflussanalyse |
| Leitprinzipien | Recycling anorganischer Rohstoffe Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Matthias Steiger (E166-05-2), Astrid Mach-Aigner (E166-05-1) |
|---|---|
| Abstract | Industrielle Pilze wie Aspergillus niger und Trichoderma reesei sind wichtige Produzenten von Enzymen, Säuren und bioaktiven Molekülen. Dieses Projekt untersucht, wie ihr Stoffwechsel und ihre Stressreaktionen für eine nachhaltige Produktion optimiert werden können. Wir konzentrieren uns auf die Verbesserung der Stammrobustheit, der Ausbeute und der Substratverwertungseffizienz durch Gen- und Verfahrenstechnik. Durch die Integration von Omics-Technologien mit Bioprozessüberwachung zielt die Forschung darauf ab, effizientere und umweltfreundlichere Pilzproduktionssysteme für zukünftige industrielle Anwendungen zu etablieren. |
| Stichworte | Hefe, Stoffwechseltechnik, Kohlenstoffassimilation, Stickstoffassimilation |
| Leitprinzipien | Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte |
| Förderung | TU Wien Doctoral School CO2 Refinery, FWF Cluster of Excellence Circular Bioengineering (https://www.doi.org/10.55776/COE17) |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Alexander Bartik (E166-07-2) |
|---|---|
| Abstract | Unsere Forschung im Bereich nachhaltiger Kraftstoffe konzentriert sich auf die Produktion von Energieträgern mit minimalen Umweltauswirkungen. Wir untersuchen thermochemische Verfahren wie die Dual-Fluidized-Bed-Vergasung (DFB) im Pilotmaßstab (100 kW) zur Umwandlung erneuerbarer Rohstoffe in Synthesegas. Dieses Synthesegas eignet sich zur Weiterverarbeitung zu nachhaltigen Kraftstoffen wie synthetischem Erdgas (SNG), hochreinem Wasserstoff oder Fischer-Tropsch-Produkten (z. B. nachhaltigem Flugkraftstoff = SAF). Das technische Labor der Forschungsgruppe basiert auf Modellierung, experimenteller Untersuchung und fortschrittlichen Messmethoden. Die experimentellen Ergebnisse werden mithilfe von Prozessmodellen analysiert, was eine Systemintegration mit gesteigerter Energieeffizienz ermöglicht. Unser Ziel ist die Entwicklung skalierbarer Technologien zur Produktion nachhaltiger Kraftstoffe, die den Übergang zu einem klimaneutralen Energiesystem unterstützen. |
| Stichworte | Synthetisches Erdgas, grüner Wasserstoff, Methanisierung, Gasreinigung, Vergasung |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Maricruz Sanchez (E166-03-1) |
|---|---|
| Abstract | Nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) sind unerlässlich, um die Treibhausgasemissionen im Luftfahrtsektor, in dem die Elektrifizierung noch begrenzt ist, zu reduzieren. Dieses Projekt untersucht fortschrittliche thermochemische und katalytische Verfahren zur Herstellung von SAF aus erneuerbaren Rohstoffen wie Biomasse, Abgasen und abgeschiedenem CO₂. Wir analysieren die Prozesseffizienz, die Kohlenstoffnutzung und die Integration in die bestehende Raffinerieinfrastruktur. Durch die Kombination von experimenteller Forschung mit Prozessmodellierung und Lebenszyklusanalyse zielt das Projekt darauf ab, kosteneffiziente und skalierbare Produktionswege für SAF zu identifizieren. Die Ergebnisse tragen zur Dekarbonisierung der Luftfahrt bei und unterstützen gleichzeitig eine nachhaltige, zirkuläre Kohlenstoffwirtschaft. |
| Stichworte | |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte |
| Förderung | FFG |
| Kooperationspartner | Gerald Weber - BEST GmbH |
| Kontaktperson | Stavros Papadokonstantakis (E166-06-3) |
|---|---|
| Abstract | Die vorausschauende Bewertung ist ein wertvolles Instrument, um Forschung und Innovation auf nachhaltige Ergebnisse auszurichten. Dieses Projekt wendet Systemanalyse, Szenariomodellierung und Lebenszyklusanalyse an, um neue Technologien in den Bereichen Energie, Materialwissenschaften und Biotechnologie zu evaluieren. Durch die Quantifizierung der ökologischen und ökonomischen Leistung in frühen Entwicklungsstadien identifizieren wir Zielkonflikte, Optimierungspotenziale und Innovationswege. Der Ansatz unterstützt Entscheidungsprozesse für die Implementierung nachhaltiger Technologien und die Politikplanung. |
| Stichworte | Technologielernen, Integriertes Bewertungsmodell, Metamodellierung, Prospektive Lebenszyklusanalyse |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Nachhaltige Energieerzeugung |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Michael Harasek (E166-02-2) |
|---|---|
| Abstract | Die Prozessintensivierung zielt darauf ab, die chemische und biotechnologische Produktion durch die Kombination oder Neugestaltung von Verfahrensschritten effizienter zu gestalten. Dieses Projekt erforscht neuartige Reaktorkonzepte, kompakte Trennsysteme und integrierte Wärme- und Stofftransportstrategien. Durch die Überarbeitung konventioneller Prozesslayouts wollen wir eine höhere Produktivität, einen geringeren Energieverbrauch und eine reduzierte Umweltbelastung erreichen. Experimentelle Studien werden mit Modellierung und Optimierung kombiniert, um die Machbarkeit in verschiedenen Maßstäben zu bewerten. Die Ergebnisse tragen zur Entwicklung von Prozesssystemen der nächsten Generation bei, die nachhaltiger, flexibler und wirtschaftlicher sind. |
| Stichworte | Prozessintensivierung, Hochleistungsseparatoren, Grüne Pharmazeutika, CO₂-Abscheidung, Grüner Wasserstoff, Zentrifugalextraktion, Bioraffinerietechnologien |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Nachhaltige Energieerzeugung |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Franz Winter, Mark Berchtold (E166-03-2) |
|---|---|
| Abstract | Kohlenstoffdioxid ist zwar ein Treibhausgas, aber gleichzeitig eine vielversprechende Kohlenstoffquelle für die Kreislaufwirtschaft in der chemischen Produktion. Dieses Projekt konzentriert sich auf das Verständnis der Reaktionskinetik von CO₂-Umwandlungsprozessen wie Methanisierung, Reformierung und Hydrierung. Wir untersuchen das Zusammenspiel von Katalysatoren, Temperatur und Gaszusammensetzung, um optimale Betriebsbedingungen zu ermitteln. Durch die Kombination experimenteller Daten mit kinetischer Modellierung wollen wir effiziente CO₂-Nutzungsprozesse entwickeln, die zu einem nachhaltigen Kohlenstoffmanagement und Klimaschutz beitragen. |
| Stichworte | Kohlenstoffabscheidung, CO2-Nutzung, CCS, CCU |
| Leitprinzipien | Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Jakob Lederer (E166-01-1) |
|---|---|
| Abstract | Wir entwickeln und optimieren Technologien, die eine echte Kreislaufwirtschaft im Materialeinsatz ermöglichen. Unsere Forschung konzentriert sich auf mechanische, chemische und hybride Recyclingverfahren zur Rückgewinnung wertvoller Komponenten aus Abbruch- und Siedlungsabfällen. Durch die Kombination von Ingenieurwissen und Nachhaltigkeitsbewertung entwickeln wir Prozesse, die Energieverbrauch und Emissionen minimieren und gleichzeitig die Materialqualität erhalten. Ziel ist es, diese Technologien in tragfähige Kreislaufwirtschaftssysteme zu integrieren, die Ressourcen so lange wie möglich im Kreislauf halten. In Partnerschaften mit Industrie und öffentlichen Akteuren setzen wir wissenschaftliche Erkenntnisse in skalierbare Recyclinglösungen um – und ebnen so den Weg in eine ressourceneffiziente, kohlenstoffarme Zukunft. |
| Stichworte | Kreislaufwirtschaft, Recycling, Abfall, Abfallbehandlungsverfahren, Materialflussanalyse |
| Leitprinzipien | Recycling anorganischer Rohstoffe Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Christian Zimmermann (E166-05-1) |
|---|---|
| Abstract | Die Expression gewünschter Produkte ist häufig mit der Physiologie und Morphologie von Pilzen verknüpft. Wir nutzen Aureobasidium pullulans als Modellorganismus, um das regulatorische Netzwerk in industriell genutzten Pilzen zu untersuchen und gezielt zu verändern. Dieser Pilz ist hochgradig anpassungsfähig und wird zur Produktion von Pullulan, Enzymen und anderen Biomolekülen eingesetzt. Mithilfe von CRIPR-basierter Genomeditierung, Multi-Omics-Analysen und Machine Learning entschlüsseln wir das regulatorische Netzwerk, das Stressreaktionen, Morphologie und Produktbildung steuert. Die gewonnenen Erkenntnisse werden die Entwicklung optimierter Produktionsprozesse und neuartiger biotechnologischer Anwendungen auf Basis dieses vielseitigen Organismus ermöglichen. |
| Stichworte | Multi-omics, CRISPR, Machine Learning |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Heidi Halbwirth (E166-06-2) |
|---|---|
| Abstract | Pflanzen produzieren eine enorme Vielfalt an Sekundärmetaboliten, die Funktionen in der Abwehr, der Signalübertragung und der Anpassung erfüllen. Dieses Projekt untersucht die Synthese und Regulation dieser Verbindungen auf genetischer und biochemischer Ebene. Durch die Kombination von Metabolomprofilierung, Transkriptomik und funktioneller Genomik wollen wir Schlüsselenzyme und Regulationsmechanismen identifizieren. Die gewonnenen Erkenntnisse tragen zum Verständnis der pflanzlichen Resilienz und zur Entwicklung neuer Strategien für die Herstellung von Naturstoffen mit pharmazeutischer und industrieller Relevanz bei. |
| Stichworte | Sekundärmetaboliten, nachwachsende Rohstoffe, Flavonoidbiosynthese, Polyphenole |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Bezahlbare Medikamente |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Heidi Halbwirth (E166-06-2) |
|---|---|
| Abstract | Das Verständnis, wie die Molekülstruktur die biologische Funktion bestimmt, ist zentral für die Biotechnologie. Dieses Projekt untersucht Enzyme, Transportproteine und andere Biomoleküle, um aufzudecken, wie Strukturvariationen ihre katalytischen oder Bindungseigenschaften beeinflussen. Mithilfe von Protein-Engineering, Spektroskopie und computergestützter Modellierung erforschen wir Mechanismen, die Stabilität, Spezifität und Aktivität steuern. Die Ergebnisse unterstützen die rationale Entwicklung verbesserter Biokatalysatoren und Biomaterialien und ebnen den Weg für effizientere und nachhaltigere biotechnologische Anwendungen. |
| Stichworte | Enzymcharakterisierung, Struktur-Funktions-Beziehung, Proteinmodellierung |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Bezahlbare Medikamente |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Franz Winter, Mark Berchtold (E166-03-2) |
|---|---|
| Abstract | Dieses Projekt untersucht die thermochemische Umwandlung von Biomasse und Biomasse-Reststoffen in wertvolle Produkte wie Synthesegas, Bioöl und Biokohle. Mithilfe von Verfahren wie Vergasung, Pyrolyse und Reformierung optimieren wir Energieeffizienz, Kohlenstoffnutzung und Produktselektivität. Experimentelle Studien werden durch kinetische Modellierung und Prozesssimulation ergänzt, um Reaktionsmechanismen zu verstehen und die Reaktorkonstruktion zu verbessern. Die Forschung trägt zur Entwicklung erneuerbarer Kohlenstoffquellen für Kraftstoffe und Chemikalien bei und fördert die nachhaltige Nutzung von Biomasse im Rahmen der Energiewende. |
| Stichworte | Biomasse, Vergasung, Biokohle, Synthesegas, Wasserstoff |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Nachhaltige Energieerzeugung |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Stefan Pflügl (E166-04-1) |
|---|---|
| Abstract | Thermophile Mikroorganismen bieten einzigartige Vorteile für industrielle Bioprozesse, darunter schnellere Reaktionsgeschwindigkeiten, verbesserte Gaslöslichkeit und ein geringeres Kontaminationsrisiko. Dieses Projekt untersucht die Gasfermentation bei erhöhten Temperaturen mit thermophilen Bakterien, die Synthesegas oder CO₂/H₂-Gemische in wertvolle Chemikalien umwandeln können. Wir untersuchen Stoffwechselwege, Prozesssteuerung und Reaktordesign, um einen effizienten und stabilen Betrieb zu gewährleisten. Die Ergebnisse tragen zur Entwicklung robuster, leistungsstarker biotechnologischer Prozesse zur Umwandlung erneuerbarer Kohlenstoffquellen unter industriell relevanten Bedingungen bei. |
| Stichworte | Gasfermentation, Synthesegas, Biomassevergasung, Metabolic Engineering, Thermophile |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Reduktion des CO2-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Maricruz Sanchez, Christian Schröder (E166-03-1) |
|---|---|
| Abstract | Die Umwandlung von abgeschiedenem CO₂ in wertvolle Chemikalien bietet einen doppelten Nutzen: Emissionsreduzierung und die Bereitstellung nachhaltiger Kohlenstoffquellen für die Industrie. Dieses Projekt entwickelt katalytische und elektrochemische Verfahren zur Umwandlung von CO₂ in wichtige Plattformmoleküle wie Methanol, Ameisensäure und Olefine. Mithilfe von kinetischen Studien, Reaktormodellierung und Materialcharakterisierung wollen wir die Umwandlungseffizienz und Selektivität verbessern. Die Forschung trägt zur Schließung des Kohlenstoffkreislaufs bei, indem sie praktikable Alternativen zu fossilen Rohstoffen schafft und den Übergang zu einer klimaneutralen chemischen Produktion unterstützt. |
| Stichworte | |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Nachhaltige Energieerzeugung |
| Förderung | |
| Kooperationspartner | Consuelo Alvarez Galvan (ICP-CSIC, Spain); Ning Yan (NUS, Singapore) |
| Kontaktperson | Matthias Steiger (E166-05-2) |
|---|---|
