Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre
© fotobieshutterb - adobe.stock.com
© jittawit.21 - adobe.stock.com
Unsere Mission ist es, die Energieversorgung vollständig auf erneuerbare Quellen auszurichten. Dafür entwickelt unser Institut die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen für Energiesysteme der nächsten Generation. Im Fokus stehen die effiziente Erzeugung, Umwandlung und Nutzung erneuerbarer Energieträger – unterstützt durch computergestützte Modellierung, innovative Trennverfahren, thermochemische Energiespeicherung, Katalysatorentwicklung und Wirbelschichttechnologien.
Die Forschung deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von grünem Wasserstoff und Biomethan über nachhaltige Flugkraftstoffe bis hin zu Synthesegas-basierten Produkten – von der Material- und Reaktorentwicklung bis zur Demonstration im Pilotmaßstab. Durch die Verbindung von Experiment, Simulation und Prozessoptimierung entstehen skalierbare Lösungen, die fossile Ressourcen durch erneuerbare Alternativen ersetzen und so den Weg zu einem resilienten, kohlenstoffarmen Energiesystem ebnen.
| Kontaktperson | Michael Harasek (E166-02-2) |
|---|---|
| Abstract | Bioraffinerien wandeln Biomasse in Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien um und schließen so den Kreislauf zwischen Landwirtschaft, Energie und Industrie. Dieses Projekt entwickelt und evaluiert Verfahren zur effizienten Umwandlung und Verwertung von Biomasseströmen. Durch innovative Trenn-, Fermentations- und katalytische Verfahren streben wir eine maximale Ressourcennutzung bei gleichzeitiger Abfallminimierung an. Die Kombination von Prozessmodellierung und experimenteller Validierung bewertet die ökonomische und ökologische Leistungsfähigkeit. Die Forschung unterstützt den Übergang zu einer zirkulären Bioökonomie, indem sie nachhaltige, klimaneutrale Alternativen zu fossilbasierten Produkten ermöglicht. |
| Stichworte | Bioraffinerietechnologien, Biomasseverwertung, Lignocellulose-Biomasse, Prozessintegration |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Nachhaltige Energieerzeugung |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Markus Bösenhofer (E166-2-2) |
|---|---|
| Abstract | Die numerische Strömungsmechanik (CFD) bietet wertvolle Einblicke in komplexe reaktive Strömungssysteme und trägt so zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Reduzierung von Emissionen bei. In diesem Projekt wird CFD zur Modellierung thermochemischer Umwandlungsprozesse wie Verbrennung, Vergasung und Pyrolyse eingesetzt. Durch die Kopplung von chemischer Kinetik mit Wärme- und Stofftransport untersuchen wir, wie Prozessbedingungen Reaktionswege und Produktausbeuten beeinflussen. Fortschrittliche numerische Simulationen ermöglichen es uns, die Leistung unter realistischen industriellen Bedingungen vorherzusagen und neue Reaktorkonzepte vor physikalischen Tests zu evaluieren. Die Ergebnisse tragen zur Entwicklung saubererer, sichererer und effizienterer Energie- und Chemieproduktionssysteme bei und unterstützen den Übergang zu nachhaltigen Technologien. |
| Stichworte | CFD, thermochemische Umwandlung, reaktive Strömungen, Mehrphasenströmungen, experimentelle Validierung |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | COMET/FFG-K1-MET "SusMet4Planet" 2023-2027 FFG-Nr. 892415 (https://projekte.ffg.at/projekt/4363491), COMET/FFG K1-MET 2019-2023 FFG-Nr. 869295 (), COMET/FFG-K1-MET 2015-2019 FFG-Nr. 844607 (https://projekte.ffg.at/projekt/1410448) |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Maricruz Sanchez, Christian Schröder (E166-03-1) |
|---|---|
| Abstract | Die Umwandlung von abgeschiedenem CO₂ in wertvolle Ressourcen ist eine wichtige Aufgabe im Rahmen der aktuellen Bemühungen um den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. Effiziente Katalysatoren sind erforderlich, um CO₂ als Ausgangsmaterial für gefragte chemische Bausteine (Olefine, Kohlenwasserstoffe) zu nutzen und die Energiekosten zu senken. Tandemkatalysatoren sind vielversprechende Kandidaten: Zwei Katalysatoren mit unterschiedlichen Funktionen werden in einem Feststoff kombiniert, um zwei Prozesse zu koppeln: i) die Umwandlung von CO₂ in Methanol und ii) die Weiterverarbeitung von Methanol zu den gewünschten Produkten. Die Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung von Katalysatoren und das Verständnis des Zusammenspiels beider Katalysatorkomponenten. |
| Stichworte | |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Nachhaltige Energieerzeugung |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Georg Pesch (E166-01-1) |
|---|---|
| Abstract | Dielektrophorese (DEP) wird als Trenntechnologie für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) untersucht. DEP ermöglicht die Partikeltrennung anhand von Größe, Form und Materialeigenschaften und ist in mikrofluidischen Systemen etabliert. Jüngste Arbeiten zeigen, dass die DEP-Filtration auf einen hohen Durchsatz skaliert und auf Lithium-Ionen-Batterie-Abfallströme (LIB) angewendet werden kann. Die zugrundeliegenden Mechanismen der DEP-Filtration unter industriell relevanten Bedingungen sind jedoch noch nicht vollständig verstanden. Dieses Projekt kombiniert experimentelle Untersuchungen mit CFD-Simulationen, um den DEP-getriebenen Partikeltransport bei hohem Durchsatz zu analysieren und das Polarisationsverhalten von typischen LIB-Abfallpartikeln zu charakterisieren. Die Ergebnisse unterstützen die Entwicklung einer DEP-basierten Verfahrenseinheit, die in bestehende WEEE-Recyclingprozesse integriert werden kann, um die Materialrückgewinnung zu verbessern und den Chemikalienverbrauch zu reduzieren. |
| Stichworte | Kreislaufwirtschaft, Dielektrophorese, Filtration, Trennung, Elektro- und Elektronik-Altgeräte |
| Leitprinzipien | Recycling anorganischer Rohstoffe Nachhaltige Energieerzeugung |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Michael Harasek (E166-2-2) |
|---|---|
| Abstract | Effiziente Gastrennung ist zentral für saubere Energiesysteme und kohlenstoffarme Technologien. Dieses Projekt konzentriert sich auf die Entwicklung und Optimierung von Trennverfahren zur Wasserstoffreinigung, Biomethanaufbereitung und CO₂-Abscheidung. Mithilfe fortschrittlicher Membran- und Adsorptionstechniken evaluieren wir Leistungsparameter wie Selektivität, Permeabilität und Energiebedarf. Modellierung und experimentelle Validierung ergänzen sich, um optimale Prozesskonfigurationen zu identifizieren. Ziel ist es, skalierbare, energieeffiziente Trennlösungen bereitzustellen, die zur globalen Energiewende hin zu erneuerbaren Kraftstoffen und klimaneutralen Produktionssystemen beitragen. |
| Stichworte | Grüner Wasserstoff, Biomethan, CO₂-Abscheidung, Prozessintensivierung |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Maricruz Sanchez (E166-03-1) |
|---|---|
| Abstract | Induktionsheizung bietet eine präzise und energieeffiziente Methode zur direkten Aktivierung von Katalysatoren an ihren aktiven Zentren. Dieses Projekt untersucht die Entwicklung und Optimierung von Katalysatorsystemen, die selektiv mittels elektromagnetischer Felder erwärmt werden können. Durch die Temperaturkontrolle im Nanobereich wollen wir Reaktionsgeschwindigkeiten erhöhen, Energieverluste reduzieren und einen schnelleren Prozessstart und -stopp ermöglichen. Die Kombination aus fortschrittlicher Materialentwicklung, Prozessmodellierung und experimenteller Validierung ebnet den Weg für katalytische Prozesse der nächsten Generation, die sowohl effizient als auch anpassungsfähig an erneuerbare Energiequellen sind. |
| Stichworte | |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Stefan Müller (E166-07-2) |
|---|---|
| Abstract | Anlagenbau verbindet wissenschaftliche Innovation mit praktischer Umsetzung. In diesem Forschungsfeld konzentrieren wir uns auf die Entwicklung und Integration nachhaltiger Prozesstechnologien in industrielle Systeme. Unsere Expertise umfasst Prozessdesign, Prozesssimulation und Pilotvalidierung für thermochemische Anwendungen. Durch die Optimierung von Ressourceneffizienz, Energierückgewinnung und Emissionskontrolle wollen wir innovative Konzepte in zuverlässige industrielle Lösungen umsetzen. Unsere Arbeit unterstützt die Dekarbonisierung und Modernisierung der Prozessindustrie im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen. |
| Stichworte | Digitaler Zwilling, Simulation, Modellierung, Skalierung |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Recycling anorganischer Rohstoffe |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Alexander Bartik (E166-07-2) |
|---|---|
| Abstract | Unsere Forschung im Bereich nachhaltiger Kraftstoffe konzentriert sich auf die Produktion von Energieträgern mit minimalen Umweltauswirkungen. Wir untersuchen thermochemische Verfahren wie die Dual-Fluidized-Bed-Vergasung (DFB) im Pilotmaßstab (100 kW) zur Umwandlung erneuerbarer Rohstoffe in Synthesegas. Dieses Synthesegas eignet sich zur Weiterverarbeitung zu nachhaltigen Kraftstoffen wie synthetischem Erdgas (SNG), hochreinem Wasserstoff oder Fischer-Tropsch-Produkten (z. B. nachhaltigem Flugkraftstoff = SAF). Das technische Labor der Forschungsgruppe basiert auf Modellierung, experimenteller Untersuchung und fortschrittlichen Messmethoden. Die experimentellen Ergebnisse werden mithilfe von Prozessmodellen analysiert, was eine Systemintegration mit gesteigerter Energieeffizienz ermöglicht. Unser Ziel ist die Entwicklung skalierbarer Technologien zur Produktion nachhaltiger Kraftstoffe, die den Übergang zu einem klimaneutralen Energiesystem unterstützen. |
| Stichworte | Synthetisches Erdgas, grüner Wasserstoff, Methanisierung, Gasreinigung, Vergasung |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Maricruz Sanchez (E166-03-1) |
|---|---|
| Abstract | Nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) sind unerlässlich, um die Treibhausgasemissionen im Luftfahrtsektor, in dem die Elektrifizierung noch begrenzt ist, zu reduzieren. Dieses Projekt untersucht fortschrittliche thermochemische und katalytische Verfahren zur Herstellung von SAF aus erneuerbaren Rohstoffen wie Biomasse, Abgasen und abgeschiedenem CO₂. Wir analysieren die Prozesseffizienz, die Kohlenstoffnutzung und die Integration in die bestehende Raffinerieinfrastruktur. Durch die Kombination von experimenteller Forschung mit Prozessmodellierung und Lebenszyklusanalyse zielt das Projekt darauf ab, kosteneffiziente und skalierbare Produktionswege für SAF zu identifizieren. Die Ergebnisse tragen zur Dekarbonisierung der Luftfahrt bei und unterstützen gleichzeitig eine nachhaltige, zirkuläre Kohlenstoffwirtschaft. |
| Stichworte | |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte |
| Förderung | FFG |
| Kooperationspartner | Gerald Weber - BEST GmbH |
| Kontaktperson | Stavros Papadokonstantakis (E166-06-3) |
|---|---|
| Abstract | Die vorausschauende Bewertung ist ein wertvolles Instrument, um Forschung und Innovation auf nachhaltige Ergebnisse auszurichten. Dieses Projekt wendet Systemanalyse, Szenariomodellierung und Lebenszyklusanalyse an, um neue Technologien in den Bereichen Energie, Materialwissenschaften und Biotechnologie zu evaluieren. Durch die Quantifizierung der ökologischen und ökonomischen Leistung in frühen Entwicklungsstadien identifizieren wir Zielkonflikte, Optimierungspotenziale und Innovationswege. Der Ansatz unterstützt Entscheidungsprozesse für die Implementierung nachhaltiger Technologien und die Politikplanung. |
| Stichworte | Technologielernen, Integriertes Bewertungsmodell, Metamodellierung, Prospektive Lebenszyklusanalyse |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Nachhaltige Energieerzeugung |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Michael Harasek (E166-02-2) |
|---|---|
| Abstract | Die Prozessintensivierung zielt darauf ab, die chemische und biotechnologische Produktion durch die Kombination oder Neugestaltung von Verfahrensschritten effizienter zu gestalten. Dieses Projekt erforscht neuartige Reaktorkonzepte, kompakte Trennsysteme und integrierte Wärme- und Stofftransportstrategien. Durch die Überarbeitung konventioneller Prozesslayouts wollen wir eine höhere Produktivität, einen geringeren Energieverbrauch und eine reduzierte Umweltbelastung erreichen. Experimentelle Studien werden mit Modellierung und Optimierung kombiniert, um die Machbarkeit in verschiedenen Maßstäben zu bewerten. Die Ergebnisse tragen zur Entwicklung von Prozesssystemen der nächsten Generation bei, die nachhaltiger, flexibler und wirtschaftlicher sind. |
| Stichworte | Prozessintensivierung, Hochleistungsseparatoren, Grüne Pharmazeutika, CO₂-Abscheidung, Grüner Wasserstoff, Zentrifugalextraktion, Bioraffinerietechnologien |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Nachhaltige Energieerzeugung |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Walter Wukovits (E166-02-1) |
|---|---|
| Abstract | Die Prozesssimulation bietet ein virtuelles Labor zur Analyse und Optimierung chemischer und biotechnologischer Prozesse. Wir kombinieren Simulation mit Lebenszyklusanalyse (LCA), um sowohl die technische Leistungsfähigkeit als auch die Umweltauswirkungen zu bewerten. Mithilfe modernster Modellierungswerkzeuge untersuchen wir Energie- und Stoffbilanzen, Wärmerückgewinnungsstrategien und Emissionsprofile. Durch die Verknüpfung von Prozessmodellen mit Labor- und Praxisdaten können wir Effizienzsteigerungen identifizieren und nachhaltigere Prozesskonfigurationen entwickeln. Die Integration der LCA gewährleistet eine ganzheitliche Bewertung von Innovationen – von den Rohstoffen bis zum Ende des Produktlebenszyklus – und ermöglicht so fundierte Entscheidungen für eine nachhaltige Technologieentwicklung. |
| Stichworte | Simulation, Abgleich, Prozessintegration, Wärmeintegration, Nachhaltigkeitsbewertung |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | COMET/FFG-K1MET Simulation III, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster (Projekt 2.7, 2023-2027) COMET/FFG-K1MET Simulation II (Projekt 3.4, 2019-2023) Horizon2020-Waste2Fuels, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster (2016-2018) FP7-HyTime, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster (2012-2015) |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Sebastian Diem (E166-07-1) |
|---|---|
| Abstract | Das Prüflabor für Feuerungsanlagen bietet akkreditierte und notifizierte Prüfdienstleistungen für ein breites Spektrum an Verbrennungstechnologien. Unsere Expertise umfasst Leistungs- und Emissionsmessungen für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe und gewährleistet die Einhaltung nationaler und europäischer Normen. Das Labor kombiniert modernste Instrumentierung mit fundiertem Prozessverständnis, um präzise und zuverlässige Ergebnisse für Industrie und Forschung zu liefern. Neben Standardprüfungen unterstützen wir die Entwicklung und Optimierung innovativer Verbrennungssysteme, alternativer Brennstoffe und Technologien zur Emissionsreduzierung. Durch die Verknüpfung analytischer Präzision mit angewandter Ingenieurskunst trägt das Labor zur Weiterentwicklung saubererer und effizienterer Energieumwandlungslösungen bei. |
| Stichworte | Analytik, Brennstoffe, Verbrennungssysteme, Methoden, Labor |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Franz Winter, Mark Berchtold (E166-03-2) |
|---|---|
| Abstract | Die thermochemische Energiespeicherung (TCES) ermöglicht die effiziente Speicherung und Wiederverwendung thermischer Energie aus erneuerbaren Energiequellen und Abwärme. In diesem Projekt untersuchen wir reversible Gas-Feststoff-Reaktionen für Anwendungen im mittleren und hohen Temperaturbereich. Materialcharakterisierung, Reaktordesign und Prozessmodellierung werden kombiniert, um die Systemleistung und Langzeitstabilität zu bewerten. Ziel ist die Entwicklung skalierbarer Speicherkonzepte, die den schwankenden Bedarf an erneuerbarer Energie ausgleichen und so die Effizienz und Flexibilität zukünftiger Energiesysteme verbessern können. |
| Stichworte | Thermochemische Energiespeicherung |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Franz Winter, Mark Berchtold (E166-03-2) |
|---|---|
| Abstract | Dieses Projekt untersucht die thermochemische Umwandlung von Biomasse und Biomasse-Reststoffen in wertvolle Produkte wie Synthesegas, Bioöl und Biokohle. Mithilfe von Verfahren wie Vergasung, Pyrolyse und Reformierung optimieren wir Energieeffizienz, Kohlenstoffnutzung und Produktselektivität. Experimentelle Studien werden durch kinetische Modellierung und Prozesssimulation ergänzt, um Reaktionsmechanismen zu verstehen und die Reaktorkonstruktion zu verbessern. Die Forschung trägt zur Entwicklung erneuerbarer Kohlenstoffquellen für Kraftstoffe und Chemikalien bei und fördert die nachhaltige Nutzung von Biomasse im Rahmen der Energiewende. |
| Stichworte | Biomasse, Vergasung, Biokohle, Synthesegas, Wasserstoff |
| Leitprinzipien | Nachhaltige kohlenstoffbasierte Produkte Nachhaltige Energieerzeugung |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Franz Winter, Mark Berchtold (E166-03-2) |
|---|---|
| Abstract | Wasserstoff ist ein Schlüsselfaktor für die Dekarbonisierung der Industrie und nachhaltige Energiesysteme. Dieses Projekt untersucht wasserstoffbasierte Reaktionswege zur Herstellung von Kraftstoffen und Chemikalien. Wir analysieren katalytische und thermochemische Prozesse, bei denen Wasserstoff als Reaktant oder Reduktionsmittel dient, mit Fokus auf Reaktionskinetik, Katalysatorstabilität und Prozessintegration. Ziel ist die effiziente Kopplung der Produktion von erneuerbarem Wasserstoff mit industriellen Anwendungen, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und eine klimaneutrale Produktion zu fördern. |
| Stichworte | Wasserstoff, Nutzung, Defossilisierung, Dekarbonisierung |
| Leitprinzipien | Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre Nachhaltige Energieerzeugung |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |
| Kontaktperson | Stefan Müller (E166-07-2) |
|---|---|
| Abstract | Das Forschungsgebiet Wirbelschichttechnologie basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Anwendung und Weiterentwicklung von Wirbelschichtverfahren. Wirbelschichtsysteme bieten herausragende Flexibilität für die thermische und thermochemische Umwandlung fester Brennstoffe und anderer Materialien. Anwendungsgebiete sind unter anderem die Papier-, Stahl-, Energie-, Chemie- und Abfallwirtschaft. Durch die Verknüpfung von Grundlagenforschung und industriellen Anwendungen entwickeln wir innovative Lösungen für eine nachhaltige und ressourcenschonende Energie- und Materialwirtschaft. Unsere Forschung findet hauptsächlich in Laboranlagen und Pilotanlagen statt, wie beispielsweise der wegweisenden 100-kW-Pilotanlage für die Dual-Fluid-Bed-Vergasung (DFB). |
| Stichworte | Basischemikalien, chemische Kreislaufverbrennung, Doppelwirbelschicht, sorptionsverstärktes Reformieren |
| Leitprinzipien | Nachhaltige Energieerzeugung Reduktion des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre |
| Förderung | |
| Kooperationspartner |