Lehre/Praktika/freie Stellen
Zahlreiche Lehrveranstaltungen werden durch die Mitarbeiter_innen des Röntgenzentrums geleitet oder unterstützt. Darüber hinaus bietet das XRC auch Trainingskurse in Diffraktionstechniken, sowie spezielle Ausbildungen an den Geräten für Studierende und Mitarbeiter_innen der TU Wien an.
Für Studierende gibt es außerdem die Möglichkeit Bachelor-, Master- oder Projektarbeiten sowie diverse Praktika am XRC durchzuführen.
Aktuelle Jobausschreibungen finden Sie unter freie Stellen, wir freuen uns aber auch über Initiativbewerbungen.
Lehrveranstaltungstypen
Folgende Lehrveranstaltungstypen existieren:
- EX - Exkursionen
- LU - Laborübungen
- PR - Projekte
- SE - Seminare
- UE - Übungen
- VO - Vorlesungen
- VU - Vorlesungen mit integrierter Übung
- PV - Privatissimum
Lehrveranstaltungen mit Beteiligung von XRC-Mitarbeiter_innen
Sommersemester:
Lehrveranstaltungsnummer | Typ | Titel | ECTS | Vortragender |
164.307 | VO | Kristallographie und Strukturaufklärung mittels Beugungsmethoden, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | 3 | Stöger, Berthold |
057.019 | VU | Moderne Diffraktionstechniken zur Eigenspannungs- und Strukturanalyse, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | 3 | Stöger, Berthold Schöbel, Michael |
164.323 | VU | Pulverdiffraktometrie I, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | 2 | Stöger, Berthold |
164.270 | LU | Wahlübungen Kristallographie/Festkörperchemie, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | 8 | Stöger, Berthold |
165.139 | LU | Physikalische Chemie und Analytik von Oberflächen und Nanomaterialien, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | 5 | Hradil, Klaudia |
Wintersemester:
Lehrveranstaltungsnummer | Typ | Titel | ECTS | Vortragender |
164.313 | VU | Einkristallstrukturanalyse, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | 2 | Stöger, Berthold |
057.023 | VO | Kristallographie für Fortgeschrittene, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | 3 | Stöger, Berthold |
057.019 | VU | Moderne Diffraktionstechniken zur Eigenspannungs- und Strukturanalyse, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | 3 | Stöger, Berthold Schöbel, Michael |
164.319 | VO | Röntgenkristallographie, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | 2 | Stöger, Berthold |
164.270 | LU | Wahlübungen Kristallographie/Festkörperchemie, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | 8 | Stöger, Berthold |
165.127 | VO | Charakterisierung von Materialien, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | 5 | Hradil, Klaudia |
Derzeit sind keine Praktika ausgeschrieben.
Bei Interesse kontaktieren Sie die Leiterin des XRC Dr. Klaudia Hradil.
Derzeit sind keine Stellen ausgeschrieben.
Keine passende Stelle gefunden? Dann kontaktieren Sie uns mit einer Initiativbewerbung (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Zeugnisse)!
Kontakt

Senior Scientist Dipl.-Min. Dr.rer.nat.
Klaudia Hradil
Leiterin
Getreidemarkt 9, 1060 Wien, Österreich